
| Schiedsrichter | Antony Coggins |
| 1. Assistent | Lisa Rashid |
| 2. Assistent | Dumitru-Ravel Cheosiaua |
| Stadion | Memorial Stadium |
| Ort | Bristol |
| Zuschauer | 1.144 |
| Begegnungen Gesamt | 3 |
| Siege Bristol Rovers | 2 |
| Siege Chelsea FC U23 | 1 |
| Torverhältnis | 7 : 6 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bristol Rovers | Bristol Rov. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 7 |
| 2 | ![]() | Chelsea FC U23 | Chelsea FC U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() | Plymouth Argyle | Plymouth | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 5 |
| 4 | ![]() | Swindon Town | Swindon Town | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:7 | -5 | 0 |







































