
| Schiedsrichter | Andy Woolmer |
| 1. Assistent | Matt Foley |
| 2. Assistent | Andrew Fox |
| Stadion | Jonny-Rocks Stadium |
| Ort | Cheltenham |
| Zuschauer | 774 |
| Begegnungen Gesamt | 21 |
| Siege Cheltenham Town | 7 |
| Siege Newport County | 6 |
| Unentschieden | 7 |
| Torverhältnis | 25 : 24 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Exeter City | Exeter City | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 |
| 2 | ![]() | Newport County | Newport County | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11:11 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | West Ham United U23 | West Ham U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9:11 | -2 | 3 |
| 4 | ![]() | Cheltenham Town | Cheltenham Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8:11 | -3 | 3 |







































