
| Schiedsrichter | Lee Swabey |
| 1. Assistent | Richard Morris |
| 2. Assistent | Justin Amey |
| Stadion | Rodney Parade |
| Ort | Newport |
| Zuschauer | 635 |
| Begegnungen Gesamt | 34 |
| Siege Newport County | 11 |
| Siege Exeter City | 10 |
| Unentschieden | 13 |
| Torverhältnis | 43 : 39 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Exeter City | Exeter City | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 |
| 2 | ![]() | Newport County | Newport County | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11:11 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | West Ham United U23 | West Ham U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9:11 | -2 | 3 |
| 4 | ![]() | Cheltenham Town | Cheltenham Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8:11 | -3 | 3 |







































