
| Schiedsrichter | Stephen Parkinson |
| 1. Assistent | Stuart Kane |
| 2. Assistent | Mark Senior |
| Stadion | Memorial Stadium |
| Ort | Bristol |
| Zuschauer | 1.067 |
| Begegnungen Gesamt | 2 |
| Siege Bristol Rovers | 0 |
| Siege Tottenham Hotspur U21 | 0 |
| Torverhältnis | 0 : 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bristol Rovers | Bristol Rov. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 8 |
| 2 | ![]() | Plymouth Argyle | Plymouth | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 6 |
| 3 | ![]() | Cheltenham Town | Cheltenham Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3:4 | -1 | 2 |
| 4 | ![]() | Tottenham Hotspur U21 | Hotspur U21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7:14 | -7 | 2 |







































