
| Schiedsrichter | Carl Brook |
| 1. Assistent | Jack Clench |
| 2. Assistent | Steven Plane |
| Stadion | Nigel Eady County Ground |
| Ort | Swindon |
| Zuschauer | 2.096 |
| Begegnungen Gesamt | 1 |
| Siege Swindon Town | 0 |
| Siege West Ham United U21 | 1 |
| Torverhältnis | 2 : 3 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Swindon Town | Swindon Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 6 |
| 2 | ![]() | West Ham United U21 | West Ham U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 6 |
| 3 | ![]() | Reading FC | Reading FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 6 |
| 4 | ![]() | Milton Keynes Dons | Milton Keynes | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:10 | -9 | 0 |






































