
| Schiedsrichter | Elliot Swallow |
| 1. Assistent | Daniel D'Urso |
| 2. Assistent | Paul Kelly |
| Stadion | New Plough Lane |
| Ort | London |
| Zuschauer | 599 |
| Begegnungen Gesamt | 3 |
| Siege AFC Wimbledon | 2 |
| Siege Crystal Palace U21 | 1 |
| Torverhältnis | 5 : 3 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stevenage FC | Stevenage | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:4 | 8 | 9 |
| 2 | ![]() | AFC Wimbledon | AFC Wimbledon | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6:7 | -1 | 6 |
| 3 | ![]() | Bromley FC | Bromley FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6:7 | -1 | 2 |
| 4 | ![]() | Crystal Palace U21 | Palace U21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6:12 | -6 | 1 |







































