
| Schiedsrichter | Martin Ross |
| 1. Assistent | Daniel Flynn |
| 2. Assistent | Richard Morris |
| Stadion | Home Park |
| Ort | Plymouth |
| Zuschauer | 16.560 |
| Begegnungen Gesamt | 29 |
| Siege Plymouth Argyle | 17 |
| Siege Cheltenham Town | 7 |
| Unentschieden | 3 |
| Torverhältnis | 43 : 24 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bristol Rovers | Bristol Rov. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 8 |
| 2 | ![]() | Plymouth Argyle | Plymouth | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 6 |
| 3 | ![]() | Cheltenham Town | Cheltenham Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3:4 | -1 | 2 |
| 4 | ![]() | Tottenham Hotspur U21 | Hotspur U21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7:14 | -7 | 2 |






































