
| Schiedsrichter | Greg Rollason |
| 1. Assistent | Daniel Guest |
| 2. Assistent | Jack Forder-Hay |
| Stadion | Boundary Park |
| Ort | Oldham |
| Zuschauer | 2.392 |
| Begegnungen Gesamt | 54 |
| Siege Oldham Athletic | 15 |
| Siege Bolton Wanderers | 27 |
| Unentschieden | 12 |
| Torverhältnis | 67 : 101 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bolton Wanderers | Bolton | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 |
| 2 | ![]() | Rotherham United | Rotherham Utd | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 6 |
| 3 | ![]() | Manchester City U21 | Man City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7:8 | -1 | 3 |
| 4 | ![]() | Oldham Athletic | Oldham Athletic | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5:14 | -9 | 0 |







































