
| Schiedsrichter | Matthew Russell |
| 1. Assistent | Alan Cresswell |
| 2. Assistent | Mark Derrien |
| Stadion | Rodney Parade |
| Ort | Newport |
| Zuschauer | 1.051 |
| Begegnungen Gesamt | 21 |
| Siege Newport County | 6 |
| Siege Cheltenham Town | 7 |
| Unentschieden | 7 |
| Torverhältnis | 24 : 25 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cheltenham Town | Cheltenham Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 |
| 2 | ![]() | Reading FC | Reading FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 6 |
| 3 | ![]() | Newport County | Newport County | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2:5 | -3 | 3 |
| 4 | ![]() | West Ham United U21 | West Ham U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:7 | -5 | 0 |







































