






| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce Hiroshima | 13 | 8 | 2 | 3 | 32:17 | 15 | 26 |
| 2 | ![]() | Shizuoka Gakuen | Shizuoka Gakuen | 13 | 8 | 2 | 3 | 29:16 | 13 | 26 |
| 3 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:15 | 7 | 24 |
| 4 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:19 | 4 | 21 |
| 5 | ![]() | Yonago North High School | Yonago North High School | 13 | 6 | 2 | 5 | 26:23 | 3 | 20 |
| 6 | ![]() | Otsu High School | Otsu High School | 13 | 6 | 2 | 5 | 32:31 | 1 | 20 |
| 7 | ![]() | Kamimura Gakuen | Kamimura Gakuen | 13 | 6 | 1 | 6 | 30:33 | -3 | 19 |
| 8 | ![]() | Higashi Fukuoka High School | Higashi Fukuoka High School | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:19 | 0 | 17 |
| 9 | ![]() | Yokohama FC | Yokohama FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 21:28 | -7 | 16 |
| 10 | ![]() | Sagan Tosu | Sagan Tosu | 13 | 3 | 3 | 7 | 18:27 | -9 | 12 |
| 11 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 13 | 3 | 2 | 8 | 28:34 | -6 | 11 |
| 12 | ![]() | Riseisha High School | Riseisha High School | 13 | 3 | 0 | 10 | 18:36 | -18 | 9 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Asuma Ikari | 0 | 20 |
| 2 | ![]() | Kyota Funahashi | 0 | 14 |
![]() | Minto Nishimaru | 0 | 14 | |
| 4 | ![]() | Soma Kanda | 0 | 12 |
![]() | Hagumu Nakagawa | 0 | 12 |