
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ramon | Ramon | Botafogo - PB | Botafogo PB | 2 | 1,00 | 0 | 2 |
![]() | Victor Rangel | Victor Rangel | Santa Cruz - PE | Santa Cruz | 2 | 1,00 | 0 | 2 | |
| 3 | ![]() | Chiquinho | Chiquinho | Santa Cruz - PE | Santa Cruz | 2 | 0,50 | 0 | 1 |
![]() | Diego Bispo | Diego Bispo | Itabaiana - SE | Itabaiana | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Felipinho | Felipinho | Atlético de Alagoinhas - BA | Alagoinhas | 2 | 0,50 | 1 | 1 | |
![]() | Ila | Ila | Itabaiana - SE | Itabaiana | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Lourenço | Lourenço | Santa Cruz - PE | Santa Cruz | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Luciano Castán | Luciano Castán | CSA - AL | CSA | 1 | 1,00 | 0 | 1 | |
![]() | Marcelo Xavier | Marcelo Xavier | Botafogo - PB | Botafogo PB | 1 | 1,00 | 0 | 1 | |
![]() | Marquinhos | Marquinhos | CSA - AL | CSA | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Negueba | Negueba | Globo - RN | Globo | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Ray | Ray | Altos - PI | Altos | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Silvino | Silvino | Altos - PI | Altos | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Vitinho | Vitinho | Botafogo - PB | Botafogo PB | 2 | 0,50 | 0 | 1 |






































