
| Schiedsrichter | David Gómez |
| Stadion | GEODIS Park |
| Ort | Nashville, TN |
| Zuschauer | 16.087 |
| Begegnungen Gesamt | 5 |
| Siege Nashville SC | 4 |
| Siege Colorado Rapids | 0 |
| Unentschieden | 1 |
| Torverhältnis | 12 : 4 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deportivo Toluca | Toluca | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 6 |
| 2 | ![]() | Nashville SC | Nashville SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Colorado Rapids | Colorado Rapids | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |






































