
| Schiedsrichter | Juan Calderón |
| Stadion | Dignity Health Sports Park |
| Ort | Carson, CA |
| Zuschauer | 20.776 |
| Begegnungen Gesamt | 1 |
| Siege Los Angeles Galaxy | 0 |
| Siege Club León | 1 |
| Torverhältnis | 0 : 1 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Club León | Club León | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:15 | 2 | 5 |
| 2 | ![]() | Vancouver Whitecaps | Vancouver | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:17 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | Los Angeles Galaxy | L.A. Galaxy | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |







































