
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rio Ave FC | Rio Ave FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 35 |
| 2 | ![]() | Sporting CP | Sporting CP | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 33 |
| 3 | ![]() | CD Aves | CD Aves | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 32 |
| 4 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 32 |
| 5 | ![]() | GD Estoril | GD Estoril | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 30 |
| 6 | ![]() | Sporting Braga | Sporting Braga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 24 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rio Ave FC | Rio Ave FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 38 |
| 2 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 35 |
| 3 | ![]() | Sporting CP | Sporting CP | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 33 |
| 4 | ![]() | GD Estoril | GD Estoril | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 33 |
| 5 | ![]() | CD Aves | CD Aves | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 32 |
| 6 | ![]() | Sporting Braga | Sporting Braga | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 30 |







































