
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atlético Huila | Atlético Huila | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:9 | 8 | 19 |
| 2 | ![]() | Unión Magdalena | Unión Magdalena | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 4 | 18 |
| 3 | ![]() | Leones FC | Leones FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:10 | 3 | 18 |
| 4 | ![]() | Orsomarso SC | Orsomarso SC | 10 | 4 | 5 | 1 | 18:15 | 3 | 17 |
| 5 | ![]() | Atlético FC | Atlético FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 16 |
| 6 | ![]() | Cortuluá | Cortuluá | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:8 | 4 | 16 |
| 7 | ![]() | Deportes Quindío | Deportes Quind | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:11 | 2 | 16 |
| 8 | ![]() | Valledupar FC | Valledupar FC | 10 | 5 | 0 | 5 | 20:15 | 5 | 15 |
| 9 | ![]() | Boca Juniors de Cali | Boca Juniors | 10 | 3 | 5 | 2 | 8:7 | 1 | 14 |
| 9 | ![]() | Tigres FC | Tigres | 10 | 3 | 5 | 2 | 8:7 | 1 | 14 |
| 11 | ![]() | Fortaleza FC | Fortaleza | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:16 | -2 | 12 |
| 12 | ![]() | Real Cartagena | Real Cartagena | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 |
| 13 | ![]() | Llaneros FC | Llaneros FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:12 | -6 | 8 |
| 14 | ![]() | Bogotá FC | Bogotá FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:25 | -14 | 8 |
| 15 | ![]() | Barranquilla FC | Barranquilla FC | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:11 | -5 | 6 |
| 16 | ![]() | Real Santander | Real Santander | 10 | 0 | 4 | 6 | 6:12 | -6 | 4 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Steven Rodríguez | 1 | 12 |
| 2 | ![]() | Adrián Parra | 0 | 9 |
| 3 | ![]() | Mario Álvarez | 1 | 8 |
| 4 | ![]() | Yuber Asprilla | 2 | 7 |
![]() | Luis Becerra | 2 | 7 |