
| Schiedsrichter | Gareth Davis |
| Stadion | Moor Farm Training Centre |
| Ort | Derby |
| Begegnungen Gesamt | 2 |
| Siege Derby County | 0 |
| Siege Chelsea FC | 1 |
| Unentschieden | 1 |
| Torverhältnis | 4 : 6 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:7 | 2 | 7 |
| 2 | ![]() | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() | Derby County | Derby County | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 |
| 4 | ![]() | Reading FC | Reading FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |







































