
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Viborg FF | Viborg FF | 214 | 142 | 17 | 55 | 619:304 | 315 | 443 | 2.07 |
| 2 | ![]() | B.93 København | B.93 København | 213 | 126 | 15 | 72 | 541:398 | 143 | 393 | 1.85 |
| 3 | ![]() | HB Køge | HB Køge | 185 | 125 | 9 | 51 | 534:281 | 253 | 384 | 2.08 |
| 4 | ![]() | AB Gladsaxe | AB Gladsaxe | 206 | 117 | 20 | 69 | 454:334 | 120 | 371 | 1.80 |
| 5 | ![]() | FC Helsingør | FC Helsingør | 209 | 117 | 17 | 75 | 589:389 | 200 | 368 | 1.76 |
| 6 | ![]() | FC Roskilde | FC Roskilde | 214 | 114 | 17 | 83 | 569:434 | 135 | 359 | 1.68 |
| 7 | ![]() | Hellerup IK | Hellerup IK | 213 | 106 | 22 | 85 | 468:424 | 44 | 340 | 1.60 |
| 8 | ![]() | Hvidovre IF | Hvidovre IF | 209 | 99 | 24 | 86 | 469:410 | 59 | 321 | 1.54 |
| 9 | ![]() | Kolding IF | Kolding IF | 160 | 73 | 15 | 72 | 334:334 | 0 | 234 | 1.46 |
| 10 | ![]() | Hobro IK | Hobro IK | 155 | 71 | 10 | 74 | 301:337 | -36 | 223 | 1.44 |
| 11 | ![]() | SfB-Oure FA | SfB-Oure FA | 145 | 66 | 8 | 71 | 317:309 | 8 | 206 | 1.42 |
| 12 | ![]() | Næsby BK | Næsby BK | 209 | 60 | 15 | 134 | 347:546 | -199 | 195 | 0.93 |
| 13 | ![]() | Næstved BK | Næstved BK | 204 | 60 | 15 | 129 | 309:551 | -242 | 195 | 0.96 |
| 14 | ![]() | AC Amager Academy | AC Amager Academy | 119 | 55 | 3 | 61 | 238:257 | -19 | 168 | 1.41 |
| 15 | ![]() | AC Horsens | AC Horsens | 68 | 49 | 8 | 11 | 193:92 | 101 | 155 | 2.28 |
| 16 | ![]() | Nykøbing FC | Nykøbing FC | 177 | 37 | 6 | 134 | 236:588 | -352 | 117 | 0.66 |
| 17 | ![]() | Slagelse B&I | Slagelse B&I | 126 | 29 | 14 | 83 | 174:351 | -177 | 101 | 0.80 |
| 18 | ![]() | IF Lyseng | IF Lyseng | 81 | 23 | 0 | 58 | 114:242 | -128 | 69 | 0.85 |
| 19 | ![]() | Holbæk B&I | Holbæk B&I | 67 | 10 | 9 | 48 | 89:226 | -137 | 39 | 0.58 |
| 20 | ![]() | Thisted FC | Thisted FC | 52 | 7 | 10 | 35 | 86:174 | -88 | 31 | 0.60 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pavle Gusak | 0 | 16 |
| 2 | ![]() | Mathias Jensby | 2 | 11 |
| 3 | ![]() | Oscar Andreæ | 1 | 10 |
| 4 | ![]() | -- -- | 1 | 9 |
![]() | Elias Saeid | 0 | 9 |