
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RSC Anderlecht | RSC Anderlecht | 58 | 43 | 8 | 7 | 158:59 | 99 | 137 | 2.36 |
| 2 | ![]() | KRC Genk | KRC Genk | 58 | 39 | 12 | 7 | 183:82 | 101 | 129 | 2.22 |
| 3 | ![]() | Club Brugge KV | Club Brugge KV | 58 | 32 | 12 | 14 | 157:100 | 57 | 108 | 1.86 |
| 4 | ![]() | Standard Liège | Standard Liège | 58 | 30 | 10 | 18 | 127:88 | 39 | 100 | 1.72 |
| 5 | ![]() | KAA Gent | KAA Gent | 58 | 25 | 12 | 21 | 126:91 | 35 | 87 | 1.50 |
| 6 | ![]() | KV Mechelen | KV Mechelen | 58 | 19 | 12 | 27 | 105:122 | -17 | 69 | 1.19 |
| 7 | ![]() | Sporting Charleroi | Sporting Charleroi | 58 | 18 | 12 | 28 | 100:134 | -34 | 66 | 1.14 |
| 8 | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | Oud-Heverlee Leuven | 51 | 18 | 9 | 24 | 113:104 | 9 | 63 | 1.24 |
| 9 | ![]() | SV Zulte Waregem | SV Zulte Waregem | 51 | 17 | 12 | 22 | 81:104 | -23 | 63 | 1.24 |
| 10 | ![]() | Sporting Lokeren | Sporting Lokeren | 44 | 11 | 5 | 28 | 53:133 | -80 | 38 | 0.86 |
| 11 | ![]() | Sint-Truidense VV | Sint-Truidense VV | 44 | 7 | 7 | 30 | 53:142 | -89 | 28 | 0.64 |
| 12 | ![]() | KVC Westerlo | KVC Westerlo | 22 | 2 | 3 | 17 | 34:73 | -39 | 9 | 0.41 |
| 13 | ![]() | Lierse SK (old) | Lierse SK (old) | 22 | 1 | 2 | 19 | 16:74 | -58 | 5 | 0.23 |







































