
| Atlantic Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | Reboceros de La Piedad | La Piedad | 14 | 10 | 0 | 4 | 29:18 | 11 | 34 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Pumas UNAM II | Pumas UNAM II | 14 | 9 | 3 | 2 | 23:16 | 7 | 31 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Club Irapuato | CD Irapuato | 14 | 8 | 3 | 3 | 34:17 | 17 | 29 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Pioneros de Cancún | Pioneros de Cancún | 14 | 8 | 1 | 5 | 22:17 | 5 | 26 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Deportivo Toluca II | Deportivo Toluca II | 14 | 6 | 5 | 3 | 20:14 | 6 | 25 | ||||||||||
| 6 | ![]() | CD Veracruz II | CD Veracruz II | 14 | 6 | 5 | 3 | 19:13 | 6 | 25 | ||||||||||
| 7 | ![]() | Inter Playa | Inter Playa | 14 | 7 | 2 | 5 | 25:20 | 5 | 25 | ||||||||||
| 8 | ![]() | Tuxtla FC | Tuxtla FC | 14 | 7 | 1 | 6 | 22:20 | 2 | 23 | ||||||||||
| 9 | ![]() | Gallos Blancos II | Gallos Blancos II | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:19 | 1 | 21 | ||||||||||
| 10 | ![]() | CF América II | América II | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:22 | 1 | 19 | ||||||||||
| 11 | ![]() | Cruz Azul Hidalgo | Cruz Azul | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:17 | 3 | 18 | ||||||||||
| 12 | ![]() | Lobos BUAP II | Lobos BUAP II | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:19 | -3 | 18 | ||||||||||
| 13 | ![]() | Real Zamora | Real Zamora | 14 | 4 | 4 | 6 | 21:25 | -4 | 17 | ||||||||||
| 14 | ![]() | Cruz Azul II | Cruz Azul II | 14 | 4 | 3 | 7 | 26:34 | -8 | 17 | ||||||||||
| 15 | ![]() | Halcones de Morelos | Halcones de Morelos | 14 | 4 | 3 | 7 | 19:30 | -11 | 16 | ||||||||||
| 16 | ![]() | Puebla FC II | Puebla FC II | 14 | 1 | 7 | 6 | 19:28 | -9 | 15 | ||||||||||
| 17 | ![]() | CF Pachuca II | CF Pachuca II | 14 | 2 | 4 | 8 | 12:25 | -13 | 10 | ||||||||||
| 18 | ![]() | Sporting Canamy | Sporting Canamy | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:33 | -16 | 9 | ||||||||||
| Central Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | Loros UCOL | Loros UCOL | 14 | 11 | 1 | 2 | 33:14 | 19 | 37 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Tepatitlán | Tepatitlán | 14 | 9 | 3 | 2 | 30:15 | 15 | 31 | ||||||||||
| 3 | ![]() | UANL Tigres II | UANL Tigres II | 14 | 7 | 4 | 3 | 17:12 | 5 | 28 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Club Tijuana II | Club Tijuana II | 14 | 8 | 2 | 4 | 27:25 | 2 | 27 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Santos Laguna II | Santos Laguna II | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:21 | 3 | 26 | ||||||||||
| 6 | ![]() | Monarcas Morelia II | Monarcas II | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:14 | 11 | 25 | ||||||||||
| 7 | ![]() | Deportivo Guadalajara II | Deportivo Guadalajara II | 14 | 6 | 4 | 4 | 17:15 | 2 | 23 | ||||||||||
| 8 | ![]() | Dorados UACH | Dorados | 14 | 5 | 6 | 3 | 16:13 | 3 | 21 | ||||||||||
| 9 | ![]() | Deportivo Tepic | Coras de Nayarit | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:18 | 0 | 21 | ||||||||||
| 10 | ![]() | Gavilanes de Matamoros | Gavilanes | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:21 | -1 | 21 | ||||||||||
| 11 | ![]() | Club León II | Club León II | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:22 | -4 | 20 | ||||||||||
| 12 | ![]() | CF Monterrey II | CF Monterrey II | 14 | 4 | 4 | 6 | 25:22 | 3 | 18 | ||||||||||
| 13 | ![]() | Atlético Reynosa | Reynosa | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:23 | -9 | 15 | ||||||||||
| 14 | ![]() | Club Necaxa II | Club Necaxa II | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:24 | -10 | 14 | ||||||||||
| 15 | ![]() | Tecos Fútbol Club | Tecos | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:24 | -8 | 13 | ||||||||||
| 16 | ![]() | Atlas Guadalajara II | Atlas Guadalajara II | 14 | 2 | 6 | 6 | 14:18 | -4 | 12 | ||||||||||
| 17 | ![]() | Pacific F. C. | Pacific F. C. | 14 | 3 | 1 | 10 | 16:24 | -8 | 11 | ||||||||||
| 18 | ![]() | Alacranes de Durango | Alacranes | 14 | 3 | 1 | 10 | 11:30 | -19 | 11 | ||||||||||
| Atlantic Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | Reboceros de La Piedad | La Piedad | 17 | 10 | 3 | 4 | 32:21 | 11 | 37 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Pumas UNAM II | Pumas UNAM II | 17 | 10 | 4 | 3 | 29:21 | 8 | 35 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Club Irapuato | CD Irapuato | 17 | 9 | 4 | 4 | 37:20 | 17 | 33 | ||||||||||
| 4 | ![]() | CD Veracruz II | CD Veracruz II | 17 | 7 | 6 | 4 | 22:16 | 6 | 29 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Tuxtla FC | Tuxtla FC | 17 | 9 | 1 | 7 | 26:23 | 3 | 29 | ||||||||||
| 6 | ![]() | Deportivo Toluca II | Deportivo Toluca II | 17 | 6 | 8 | 3 | 23:17 | 6 | 28 | ||||||||||
| 7 | ![]() | Inter Playa | Inter Playa | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:23 | 5 | 28 | ||||||||||
| 8 | ![]() | Pioneros de Cancún | Pioneros de Cancún | 17 | 8 | 3 | 6 | 24:21 | 3 | 28 | ||||||||||
| 9 | ![]() | CF América II | América II | 17 | 7 | 4 | 6 | 29:25 | 4 | 26 | ||||||||||
| 10 | ![]() | Cruz Azul Hidalgo | Cruz Azul | 17 | 7 | 3 | 7 | 23:19 | 4 | 24 | ||||||||||
| 11 | ![]() | Gallos Blancos II | Gallos Blancos II | 17 | 5 | 7 | 5 | 24:23 | 1 | 24 | ||||||||||
| 12 | ![]() | Real Zamora | Real Zamora | 17 | 5 | 6 | 6 | 26:29 | -3 | 22 | ||||||||||
| 13 | ![]() | Puebla FC II | Puebla FC II | 17 | 3 | 7 | 7 | 22:30 | -8 | 21 | ||||||||||
| 14 | ![]() | Lobos BUAP II | Lobos BUAP II | 17 | 5 | 5 | 7 | 19:23 | -4 | 20 | ||||||||||
| 15 | ![]() | Halcones de Morelos | Halcones de Morelos | 17 | 4 | 6 | 7 | 22:33 | -11 | 19 | ||||||||||
| 16 | ![]() | Cruz Azul II | Cruz Azul II | 17 | 4 | 4 | 9 | 29:40 | -11 | 18 | ||||||||||
| 17 | ![]() | Sporting Canamy | Sporting Canamy | 17 | 3 | 3 | 11 | 21:37 | -16 | 13 | ||||||||||
| 18 | ![]() | CF Pachuca II | CF Pachuca II | 17 | 2 | 5 | 10 | 14:29 | -15 | 11 | ||||||||||
| Central Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | Loros UCOL | Loros UCOL | 17 | 13 | 2 | 2 | 41:15 | 26 | 44 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Tepatitlán | Tepatitlán | 17 | 11 | 4 | 2 | 36:15 | 21 | 38 | ||||||||||
| 3 | ![]() | UANL Tigres II | UANL Tigres II | 17 | 8 | 5 | 4 | 22:15 | 7 | 32 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Club Tijuana II | Club Tijuana II | 17 | 9 | 2 | 6 | 30:29 | 1 | 30 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Deportivo Guadalajara II | Deportivo Guadalajara II | 17 | 8 | 4 | 5 | 20:16 | 4 | 29 | ||||||||||
| 6 | ![]() | Monarcas Morelia II | Monarcas II | 17 | 7 | 7 | 3 | 28:17 | 11 | 28 | ||||||||||
| 7 | ![]() | CF Monterrey II | CF Monterrey II | 17 | 7 | 4 | 6 | 29:23 | 6 | 27 | ||||||||||
| 8 | ![]() | Santos Laguna II | Santos Laguna II | 17 | 6 | 5 | 6 | 27:28 | -1 | 27 | ||||||||||
| 9 | ![]() | Deportivo Tepic | Coras de Nayarit | 17 | 5 | 7 | 5 | 23:19 | 4 | 26 | ||||||||||
| 10 | ![]() | Dorados UACH | Dorados | 17 | 6 | 8 | 3 | 19:15 | 4 | 26 | ||||||||||
| 11 | ![]() | Club León II | Club León II | 17 | 6 | 5 | 6 | 24:24 | 0 | 26 | ||||||||||
| 12 | ![]() | Gavilanes de Matamoros | Gavilanes | 17 | 6 | 5 | 6 | 25:26 | -1 | 25 | ||||||||||
| 13 | ![]() | Atlético Reynosa | Reynosa | 17 | 6 | 3 | 8 | 18:26 | -8 | 21 | ||||||||||
| 14 | ![]() | Tecos Fútbol Club | Tecos | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:28 | -9 | 17 | ||||||||||
| 15 | ![]() | Club Necaxa II | Club Necaxa II | 17 | 3 | 5 | 9 | 16:28 | -12 | 16 | ||||||||||
| 16 | ![]() | Atlas Guadalajara II | Atlas Guadalajara II | 17 | 2 | 7 | 8 | 17:24 | -7 | 13 | ||||||||||
| 17 | ![]() | Pacific F. C. | Pacific F. C. | 17 | 3 | 1 | 13 | 16:33 | -17 | 11 | ||||||||||
| 18 | ![]() | Alacranes de Durango | Alacranes | 17 | 3 | 1 | 13 | 12:41 | -29 | 11 | ||||||||||





































