
| Schiedsrichter | Berger | 
| Stadion | Tivoli (1928-2011) | 
| Ort | Aachen | 
| Zuschauer | 5.000 | 
| Begegnungen Gesamt | 33 | 
| Siege Alemannia Aachen | 19 | 
| Siege SF Hamborn 07 | 5 | 
| Unentschieden | 9 | 
| Torverhältnis | 78 : 34 | 
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Borussia Dortmund | BVB | 30 | 20 | 5 | 5 | 78:36 | 42 | 45:15 | 
| 2 |  | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 30 | 18 | 5 | 7 | 67:38 | 29 | 41:19 | 
| 3 |  | Alemannia Aachen | Aachen | 30 | 17 | 7 | 6 | 70:55 | 15 | 41:19 | 
| 4 |  | Rot-Weiss Essen | RW Essen | 30 | 15 | 6 | 9 | 59:45 | 14 | 36:24 | 
| 5 |  | Duisburger SpV | Duisburger SpV | 30 | 13 | 10 | 7 | 48:36 | 12 | 36:24 | 
| 6 |  | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 30 | 14 | 8 | 8 | 55:48 | 7 | 36:24 | 
| 7 |  | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 30 | 13 | 6 | 11 | 59:48 | 11 | 32:28 | 
| 8 |  | Schwarz-Weiß Essen | SW Essen | 30 | 9 | 10 | 11 | 45:46 | -1 | 28:32 | 
| 9 |  | SV Sodingen | SV Sodingen | 30 | 10 | 7 | 13 | 44:49 | -5 | 27:33 | 
| 10 |  | Wuppertaler SV | Wuppertal | 30 | 12 | 3 | 15 | 43:62 | -19 | 27:33 | 
| 11 |  | Preußen Münster | Pr. Münster | 30 | 11 | 4 | 15 | 51:64 | -13 | 26:34 | 
| 12 |  | Borussia VfL M.-Gladbach | M'gladbach | 30 | 9 | 7 | 14 | 61:71 | -10 | 25:35 | 
| 13 |  | Westfalia Herne | West. Herne | 30 | 7 | 10 | 13 | 51:60 | -9 | 24:36 | 
| 14 |  | Preußen Dellbrück | Preußen Dellbrück | 30 | 9 | 6 | 15 | 49:69 | -20 | 24:36 | 
| 15 |  | SV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 30 | 7 | 3 | 20 | 37:65 | -28 | 17:43 | 
| 16 |  | SF Hamborn 07 | Hamborn 07 | 30 | 6 | 3 | 21 | 45:70 | -25 | 15:45 | 





































