
| Schiedsrichter | Karl Fleischer |
| Stadion | Sportforum Eckersbach |
| Ort | Zwickau |
| Zuschauer | 4.700 |
| Begegnungen Gesamt | 76 |
| Siege FSV Zwickau | 24 |
| Siege FC Berlin | 33 |
| Unentschieden | 19 |
| Torverhältnis | 87 : 125 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:7 | 8 | 10:2 |
| 2 | ![]() | FSV Zwickau | FSV Zwickau | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:11 | 6 | 8:4 |
| 3 | ![]() | FC Berlin | BFC Dynamo | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:8 | 1 | 4:8 |
| 4 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:21 | -15 | 2:10 |






































