
| Schiedsrichter | Joakim Sosongan |
| Stadion | Ericsson Stadium |
| Ort | Auckland |
| Zuschauer | 1.000 |
| Begegnungen Gesamt | 9 |
| Siege Australien | 7 |
| Siege Fidschi | 2 |
| Torverhältnis | 38 : 6 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | Australien | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:0 | 21 | 9 | |
| 2 | Vanuatu | Vanuatu | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |
| 3 | Fidschi | Fidschi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 3 | |
| 4 | Neukaledonien | Neukaled. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 0 |






































