


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deportivo La Guaira | Deportivo La Guaira | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:6 | 14 | 21 |
| 2 | ![]() | Carabobo FC | Carabobo FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 17 |
| 3 | ![]() | Deportivo Táchira | Táchira | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:9 | 4 | 17 |
| 4 | ![]() | Monagas | Monagas | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 14 |
| 5 | ![]() | Caracas FC | Caracas FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 14 |
| 6 | ![]() | Academia Puerto Cabello | Academia Puerto Cabello | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:7 | 2 | 11 |
| 7 | ![]() | Universidad Central | Universidad Central | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 11 |
| 8 | ![]() | Estudiantes de Mérida | Estudiantes de Mérida | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:8 | -1 | 10 |
| 9 | ![]() | Zamora FC | Zamora FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 10 |
| 10 | ![]() | Rayo Zuliano | Rayo | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 10 |
| 11 | ![]() | Portuguesa FC | Portuguesa FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | -4 | 7 |
| 12 | ![]() | Anzoátegui FC | Anzoátegui | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:12 | -7 | 6 |
| 13 | ![]() | Metropolitanos FC | Metropolitanos FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:15 | -5 | 5 |
| 14 | ![]() | Yaracuyanos FC | Yaracuyanos FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:10 | -5 | 4 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Edwuin Pernía | 3 | 9 |
| 2 | ![]() | José Hernández | 0 | 7 |
| 3 | ![]() | Aitor López | 2 | 6 |
![]() | José Meza | 0 | 6 | |
![]() | Yohandry Orozco | 1 | 6 |