
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mineros de Guayana | Mineros | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:8 | 10 | 22 |
| 2 | ![]() | Deportivo Lara | CD Lara | 10 | 6 | 3 | 1 | 12:5 | 7 | 21 |
| 3 | ![]() | Carabobo FC | Carabobo FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:7 | 13 | 20 |
| 4 | ![]() | Monagas | Monagas | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:11 | 6 | 19 |
| 5 | ![]() | Caracas FC | Caracas FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:10 | 4 | 18 |
| 6 | ![]() | Estudiantes de Mérida | Estudiantes de Mérida | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:14 | 0 | 17 |
| 7 | ![]() | Deportivo La Guaira | Deportivo La Guaira | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:13 | 4 | 16 |
| 8 | ![]() | Metropolitanos FC | Metropolitanos FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:7 | 3 | 16 |
| 9 | ![]() | Deportivo Táchira | Táchira | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:10 | 2 | 16 |
| 10 | ![]() | Aragua FC | Aragua FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 12 |
| 11 | ![]() | Zulia FC | Zulia FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:13 | -2 | 11 |
| 12 | ![]() | Portuguesa FC | Portuguesa FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:15 | -3 | 10 |
| 13 | ![]() | Zamora FC | Zamora FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:14 | -4 | 10 |
| 14 | ![]() | Deportivo Anzoátegui | Anzoátegu | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:10 | -4 | 10 |
| 15 | ![]() | Trujillanos FC | Trujillanos | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:17 | -9 | 10 |
| 16 | ![]() | Deportivo Zulia | JBL Zulia | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:14 | -6 | 9 |
| 17 | ![]() | Atlético Socopó | Atlético Socopó | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:16 | -8 | 8 |
| 18 | ![]() | Atlético Venezuela | Atlético Venezuela | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:16 | -7 | 6 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anthony Blondell | 0 | 12 |
| 2 | ![]() | Tommy Tobar | 2 | 11 |
| 3 | ![]() | Gustavo Britos | 1 | 9 |
![]() | Carlos Espinoza | 0 | 9 | |
| 5 | ![]() | Tulio Etchemaite | 1 | 8 |