
| Schiedsrichter | Memetjan Memetjan |
| 1. Assistent | Honglei Zhao |
| 2. Assistent | Long He |
| Stadion | Chengdu Longquanyi Football Stadium |
| Ort | Chengdu |
| Zuschauer | Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. |
| Begegnungen Gesamt | 3 |
| Siege Chengdu Better City | 2 |
| Siege Taizhou Yuanda | 0 |
| Unentschieden | 1 |
| Torverhältnis | 4 : 2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Changchun Yatai | Changchun Yatai | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:0 | 8 | 13 |
| 2 | ![]() | Zhejiang Greentown | Zhejiang FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 |
| 3 | ![]() | Kunshan FC | Kunshan FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 |
| 4 | ![]() | Chengdu Better City | Chengdu Rongcheng | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 7 |
| 5 | ![]() | Meizhou Hakka | Meizhou Hakka | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 6 |
| 6 | ![]() | Taizhou Yuanda | Taizhou Y. | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:11 | -8 | 0 |







































