
| Schiedsrichter | Ali Bujsaim |
| Stadion | Toyota Stadium |
| Ort | Mangaung |
| Zuschauer | 3.500 |
| Begegnungen Gesamt | 8 |
| Siege Ghana | 4 |
| Siege Mosambik | 1 |
| Unentschieden | 3 |
| Torverhältnis | 11 : 5 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | Ghana | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
| 2 | Tunesien | Tunesien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 3 | Elfenbeinküste | Elfenbeink. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 4 | Mosambik | Mosambik | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |







































