
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Levski Sofia | Levski | 10 | 9 | 1 | 0 | 23:4 | 19 | 28 |
| 2 | ![]() | CSKA Sofia | CSKA Sofia | 11 | 8 | 3 | 0 | 27:9 | 18 | 27 |
| 3 | ![]() | Ludogorez Rasgrad | Ludogorez | 9 | 7 | 2 | 0 | 16:7 | 9 | 23 |
| 4 | ![]() | CSKA 1948 Sofia | CSKA 1948 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21:13 | 8 | 22 |
| 5 | ![]() | Botev Plovdiv | Botev Plovdiv | 11 | 6 | 1 | 4 | 17:14 | 3 | 19 |
| 6 | ![]() | Arda Kardzhali | Arda Kardzhali | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:12 | 3 | 17 |
| 7 | ![]() | Spartak Varna | Spartak Varna | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:15 | -4 | 13 |
| 8 | ![]() | Slavia Sofia | PFC Slavia | 11 | 2 | 5 | 4 | 9:9 | 0 | 11 |
| 9 | ![]() | Botev Vratsa | Botev Vratsa | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:20 | -11 | 9 |
| 10 | ![]() | Lokomotiv Sofia | Lokomotiv Sf | 11 | 1 | 5 | 5 | 12:19 | -7 | 8 |
| 11 | ![]() | FC Dunav Ruse | FC Dunav Ruse | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:21 | -8 | 8 |
| 12 | ![]() | Lokomotiv Plovdiv | Lok Plovdiv | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:14 | -8 | 8 |
| 13 | ![]() | Septemvri Sofia | Septemvri Sofia | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:21 | -11 | 8 |
| 14 | ![]() | Cherno More Varna | Cherno Mo. | 11 | 1 | 3 | 7 | 11:22 | -11 | 6 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joël Zwarts | 0 | 8 |
| 2 | ![]() | Asen Chandarov | 1 | 6 |
![]() | Ioannis Pittas | 2 | 6 | |
| 4 | ![]() | Ivaylo Chochev | 0 | 5 |
![]() | Frédéric Maciel | 0 | 5 |