
| Schiedsrichter | Abdulrahman Al Jassim |
| 1. Assistent | Taleb Al Marri |
| 2. Assistent | Saoud Al Maqaleh |
| Stadion | World Cup Stadium |
| Ort | Seoul |
| Zuschauer | 18.764 |
| Begegnungen Gesamt | 2 |
| Siege FC Seoul | 0 |
| Siege Shanghai SIPG | 2 |
| Torverhältnis | 2 : 5 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:7 | 11 | 12 |
| 2 | ![]() | Shanghai SIPG | Shanghai Port | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:9 | 6 | 12 |
| 3 | ![]() | FC Seoul | FC Seoul | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:15 | -5 | 6 |
| 4 | ![]() | Western Sydney Wanderers | Western Sydney | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:22 | -12 | 6 |







































