
| Schiedsrichter | Mohsen Torky |
| 1. Assistent | Reza Sokhandan |
| 2. Assistent | Mohammadreza Abolfazli |
| Stadion | World Cup Stadium |
| Ort | Seoul |
| Zuschauer | 10.927 |
| Begegnungen Gesamt | 2 |
| Siege FC Seoul | 0 |
| Siege Nagoya Grampus | 1 |
| Unentschieden | 1 |
| Torverhältnis | 1 : 3 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Seoul | FC Seoul | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 11 |
| 2 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 |
| 3 | ![]() | Al Ain FC | Al Ain FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 7 |
| 4 | ![]() | Hangzhou Greentown | Zhejiang FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 5 |







































