
| Schiedsrichter | Muhammad Taqi |
| 1. Assistent | Tzu Liang Lee |
| 2. Assistent | Ronnie Koh Min-Kiat |
| Stadion | Allianz Stadium (alt) |
| Ort | Sydney |
| Zuschauer | 8.803 |
| Begegnungen Gesamt | 4 |
| Siege Sydney FC | 0 |
| Siege Urawa Red Diamonds | 1 |
| Unentschieden | 3 |
| Torverhältnis | 2 : 4 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sydney FC | Sydney FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 10 |
| 2 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 9 |
| 3 | ![]() | Guangzhou Evergrande | Guangzhou FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 8 |
| 4 | ![]() | Pohang Steelers | Pohang Steelers | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:5 | -3 | 5 |







































