
















| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SCL Young Tigers | SCL Young Tigers | 27 | 18 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 96:49 | 47 | 59 |
| 2 | ![]() | GCK Lions | GCK Lions | 27 | 17 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 88:56 | 32 | 56 |
| 3 | ![]() | EHC Biel-Bienne Spirit | EHC Biel-Bienne Spirit | 27 | 15 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 102:72 | 30 | 55 |
| 4 | ![]() | HC Lugano | HC Lugano | 27 | 12 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 90:75 | 15 | 46 |
| 5 | ![]() | Fribourg Gotteron Young Dragons | Fribourg Gotteron Young Dragons | 27 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 70:74 | -4 | 42 |
| 6 | ![]() | Lausanne HC Academy | Lausanne HC Academy | 27 | 10 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 72:71 | 1 | 38 |
| 7 | ![]() | HC Davos | HC Davos | 26 | 12 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 90:98 | -8 | 38 |
| 8 | ![]() | EHC Kloten | EHC Kloten | 26 | 11 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 73:89 | -16 | 37 |
| 9 | ![]() | SC Bern Future | SC Bern Future | 27 | 9 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 | 83:90 | -7 | 35 |
| 10 | ![]() | EV Zug | EV Zug | 26 | 9 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 90:89 | 1 | 32 |
| 11 | ![]() | HC Ambri-Piotta | HC Ambri-Piotta | 27 | 9 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 60:83 | -23 | 30 |
| 12 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | SC Rapperswil-Jona Lakers | 27 | 6 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 67:95 | -28 | 29 |
| 13 | ![]() | Geneve Future Hockey | Geneve Future Hockey | 27 | 7 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 76:116 | -40 | 25 |






































