
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]()  | Marvin Berbner | Berbner | G | Deutschland | GER | 182 cm | 75 kg | 11.03.2006 | 19 | |
![]()  | Jussi Olkinuora | Olkinuora | G | Finnland | FIN | 188 cm | 91 kg | 04.11.1990 | 35 | ||
| 62 | ![]()  | Janick Schwendener | Schwendener | G | Schweiz | SUI | 184 cm | 83 kg | 30.06.1992 | 33 | |
![]()  | Clemens Stocker | Stocker | G | Deutschland | GER | 175 cm | 63 kg | 31.05.2007 | 18 | ||
| 55 | ![]()  | Paul Stocker | Stocker | G | Deutschland | GER | 177 cm | 74 kg | 29.05.2005 | 20 | |
| 61 | ![]()  | Justin Braun | Braun | D | USA | USA | 188 cm | 93 kg | 10.02.1987 | 38 | |
| 23 | ![]()  | Oliver Granz | Granz | D | Deutschland | GER | 175 cm | 78 kg | 18.09.1997 | 28 | |
| 25 | ![]()  | Tariq Hammond | Hammond | D | Kanada | CAN | 188 cm | 88 kg | 05.12.1993 | 31 | |
| 57 | ![]()  | Emil Johansson | Johansson | D | Schweden | SWE | 182 cm | 87 kg | 06.05.1996 | 29 | |
| 24 | ![]()  | Simon Karlsson | Karlsson | D | Schweden | SWE | 190 cm | 90 kg | 23.07.1993 | 32 | |
| 56 | ![]()  | Felix Krüger | Krüger | D | Deutschland | GER | 180 cm | 79 kg | 21.08.2007 | 18 | |
| 3 | ![]()  | Alec McCrea | McCrea | D | USA | USA | 191 cm | 94 kg | 12.01.1995 | 30 | |
| 75 | ![]()  | Bruno Riedl | Riedl | D | Deutschland | GER | 194 cm | 94 kg | 14.10.2002 | 23 | |
| 33 | ![]()  | David Suvanto | Suvanto | D | Schweden | SWE | 186 cm | 84 kg | 18.08.1994 | 31 | |
| 92 | ![]()  | Tomáš Andres | Andres | F | Tschechien | CZE | 178 cm | 75 kg | 12.04.1996 | 29 | |
| 71 | ![]()  | Malte Barthold | Barthold | F | Deutschland | GER | 187 cm | 73 kg | 04.08.2006 | 19 | |
| 17 | ![]()  | Lance Bouma | Bouma | F | Kanada | CAN | 188 cm | 94 kg | 25.03.1990 | 35 | |
| 27 | ![]()  | Dane Fox | Fox | F | Kanada | CAN | 183 cm | 85 kg | 13.10.1993 | 32 | |
| 96 | ![]()  | Karl Gärtner | Gärtner | F | Deutschland | GER | 187 cm | 78 kg | 06.03.2006 | 19 | |
| 47 | ![]()  | Sebastian Gorcik | Gorcik | F | Tschechien | CZE | 182 cm | 88 kg | 05.09.1995 | 30 | |
| 32 | ![]()  | Ricardo Hendreschke | Hendreschke | F | Deutschland | GER | 179 cm | 80 kg | 22.01.2003 | 22 | |
| 73 | ![]()  | Connor Korte | Korte | F | Deutschland | GER | 182 cm | 83 kg | 31.01.2003 | 22 | |
| 9 | ![]()  | Drew LeBlanc | LeBlanc | F | USA | USA | 183 cm | 88 kg | 29.06.1989 | 36 | |
| 8 | ![]()  | Austin Ortega | Ortega | F | USA | USA | 173 cm | 80 kg | 12.04.1994 | 31 | |
| 84 | ![]()  | Trevor Parkes | Parkes | F | Kanada | CAN | 190 cm | 97 kg | 13.05.1991 | 34 | |
| 20 | ![]()  | Matthias Pischoff | Pischoff | F | Deutschland | GER | 179 cm | 79 kg | 02.08.2004 | 21 | |
| 19 | ![]()  | Niklas Postel | Postel | F | Deutschland | GER | 181 cm | 80 kg | 19.03.1998 | 27 | |
| 63 | ![]()  | David Rundqvist | Rundqvist | F | Schweden | SWE | 181 cm | 83 kg | 13.01.1993 | 32 | |
| 15 | ![]()  | C.J. Suess | Suess | F | USA | USA | 180 cm | 86 kg | 17.03.1994 | 31 | |
| 74 | ![]()  | Tomas Sykora | Sykora | F | Slowakei | SVK | 190 cm | 87 kg | 04.07.1990 | 35 | |
| 91 | ![]()  | Travis Turnbull | Turnbull | F | USA | USA | 183 cm | 88 kg | 07.07.1986 | 39 | |
| 12 | ![]()  | Andrew Yogan | Yogan | F | USA | USA | 191 cm | 93 kg | 04.12.1991 | 33 | |
![]()  | Niklas Sundblad | Sundblad | TR | Schweden | SWE | - | - | 03.01.1973 | 52 | 














| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Straubing Tigers | Straubing | 17 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 67:41 | 26 | 39 | 
| 2 | ![]()  | Adler Mannheim | Mannheim | 17 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 58:40 | 18 | 34 | 
| 3 | ![]()  | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | 17 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 60:50 | 10 | 33 | 
| 4 | ![]()  | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | 17 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 74:50 | 24 | 32 | 
| 5 | ![]()  | Kölner Haie | Kölner Haie | 17 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 56:51 | 5 | 30 | 
| 6 | ![]()  | EHC München | München | 17 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 54:52 | 2 | 29 | 
| 7 | ![]()  | Augsburger Panther | Augsburg | 17 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 56:52 | 4 | 28 | 
| 8 | ![]()  | Eisbären Berlin | Berlin | 17 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 52:51 | 1 | 28 | 
| 9 | ![]()  | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | 17 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 56:51 | 5 | 26 | 
| 10 | ![]()  | Schwenninger Wild Wings | Schwenni. | 17 | 7 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 49:46 | 3 | 24 | 
| 11 | ![]()  | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | 17 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 54:57 | -3 | 22 | 
| 12 | ![]()  | Löwen Frankfurt | Frankfurt | 17 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 37:72 | -35 | 15 | 
| 13 | ![]()  | Iserlohn Roosters | Iserlohn | 17 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 33:54 | -21 | 10 | 
| 14 | ![]()  | Dresdner Eislöwen | Dresden | 17 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 37:76 | -39 | 7 | 


















| # | Spieler | Penalty | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Ortega | 0 | 8 | |
| 2 | Trevor Parkes | 0 | 6 | |
| 3 | Dane Fox | 0 | 5 | |
| 4 | Lance Bouma | 0 | 4 | |
| 5 | Sebastian Gorcik | 0 | 3 |