
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Tobias Andenmatten | Andenmatten | F | Schweiz | SUI | 23.10.2002 | 23 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Nicolas Bodenmüller | Bodenmüller | F | Schweiz | SUI | 17.06.1995 | 30 | |
![]() | Marc Bregy | Bregy | G | Schweiz | SUI | 11.02.2002 | 23 | |
![]() | Sandro Burgener | Burgener | D | Schweiz | SUI | 31.01.1997 | 28 | |
![]() | Yannik Burgener | Burgener | D | Schweiz | SUI | 21.12.1999 | 26 | |
| Spieler mit I | ||||||||
![]() | Janis Imboden | Imboden | D | Schweiz | SUI | 25.02.2003 | 22 | |
| Spieler mit J | ||||||||
![]() | Manuel Jäger | Jäger | F | Schweiz | SUI | 03.11.2002 | 23 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Fabian Kalbermatten | Kalbermatten | F | Schweiz | SUI | 04.05.1994 | 31 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Samuel Martig | Martig | G | Schweiz | SUI | 04.02.2000 | 25 | |
![]() | Iwan Millius | Millius | D | Schweiz | SUI | 10.12.1996 | 29 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Ralf Pianzola | Pianzola | D | Schweiz | SUI | 18.02.2001 | 24 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Maurice Ritz | Ritz | D | Schweiz | SUI | 21.09.1999 | 26 | |
![]() | Kenny Ruchet | Ruchet | D | Schweiz | SUI | 26.04.1999 | 26 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Loris Sakota | Sakota | D | Schweiz | SUI | 20.02.2004 | 21 | |
![]() | Mike Salzgeber | Salzgeber | F | Schweiz | SUI | 07.01.2001 | 24 | |
![]() | Nelson Schickli | Schickli | G | Russland | RUS | 21.08.2003 | 22 | |
![]() | Jeremia Schmid | Schmid | F | Schweiz | SUI | 24.07.1997 | 28 | |
![]() | Loris Schmid | Schmid | F | Schweiz | SUI | 30.03.1992 | 33 | |
![]() | Kai Schmidt | Schmidt | F | Schweiz | SUI | 30.07.2000 | 25 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Nicola Gian Vogel | Vogel | F | Schweiz | SUI | 10.03.2003 | 22 | |
| Spieler mit Z | ||||||||
![]() | Niklas Zenhäusern | Zenhäusern | D | Schweiz | SUI | 14.04.2001 | 24 | |
![]() | Alessio Zurbriggen | Zurbriggen | F | Schweiz | SUI | 18.03.2005 | 20 | |
![]() | Ralph Zurbriggen | Zurbriggen | F | Schweiz | SUI | 28.01.1992 | 33 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Martigny | HC Martigny | 17 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82:38 | 44 | 45 |
| 2 | ![]() | EHC Wiki-Münsingen | Münsingen | 17 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 67:43 | 24 | 36 |
| 3 | ![]() | HC Université Neuchâtel | Univ. Neuchâtel | 17 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 63:49 | 14 | 34 |
| 4 | ![]() | HC Prilly Black Panthers | Panthers | 18 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 66:49 | 17 | 28 |
| 5 | ![]() | HC Tramelan | HC Tramelan | 17 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 62:60 | 2 | 28 |
| 6 | ![]() | HC Düdingen Bulls | Düdingen | 18 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 52:51 | 1 | 26 |
| 7 | ![]() | EHC Saastal | EHC Saastal | 18 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 56:68 | -12 | 24 |
| 8 | ![]() | Forward Morges HC | Morges | 18 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 46:68 | -22 | 19 |
| 9 | ![]() | EHC Raron | EHC Raron | 17 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 39:57 | -18 | 18 |
| 10 | ![]() | CP Meyrin | Meyrin | 17 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 48:65 | -17 | 15 |
| 11 | ![]() | EHC Adelboden | EHC Adelboden | 18 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 34:67 | -33 | 15 |






































