| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Stanislav Alexandrov | Alexandrov | F | Kasachstan | KAZ | 17.01.2002 | 23 | |
![]() | Abzal Alibek | Alibek | F | Kasachstan | KAZ | 29.03.2006 | 19 | |
![]() | Yusup Asukhanov | Asukhanov | F | Kasachstan | KAZ | 07.01.2000 | 25 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Adil Beisembayev | Beisembayev | F | Kasachstan | KAZ | 09.01.2005 | 20 | |
![]() | Danila Belyakov | Belyakov | D | Kasachstan | KAZ | 18.06.2005 | 20 | |
![]() | Oleg Boiko | Boiko | F | Kasachstan | KAZ | 29.05.2001 | 24 | |
![]() | Roman Bolshedvorsky | Bolshedvorsky | D | Kasachstan | KAZ | 18.06.2006 | 19 | |
![]() | Konstantin Bondarenko | Bondarenko | F | Kasachstan | KAZ | 12.02.2000 | 25 | |
![]() | Danil Butenko | Butenko | D | Kasachstan | KAZ | 06.09.2001 | 24 | |
![]() | Andrei Buyalsky | Buyalsky | F | Kasachstan | KAZ | 18.08.2000 | 25 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Maxim Chalov | Chalov | F | Kasachstan | KAZ | 22.12.2000 | 25 | |
![]() | Denis Chaporov | Chaporov | F | Kasachstan | KAZ | 12.02.2001 | 24 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Madi Dikhanbek | Dikhanbek | D | Kasachstan | KAZ | 11.01.2001 | 24 | |
![]() | Dzhokhar Dudarkiyev | Dudarkiyev | G | Kasachstan | KAZ | 12.07.2005 | 20 | |
![]() | Ruslan Dyomin | Dyomin | F | Kasachstan | KAZ | 03.01.2000 | 25 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Tamirlan Gaitamirov | Gaitamirov | D | Kasachstan | KAZ | 23.08.2000 | 25 | |
![]() | Artur Gross | Gross | F | Kasachstan | KAZ | 08.02.2005 | 20 | |
| Spieler mit I | ||||||||
![]() | Sanzhar Ibragim | Ibragim | D | Kasachstan | KAZ | 16.01.2007 | 18 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Roman Kalmykov | Kalmykov | G | Kasachstan | KAZ | 02.06.2000 | 25 | |
![]() | Kirill Kankin | Kankin | F | Kasachstan | KAZ | 13.01.2005 | 20 | |
![]() | Timofei Katasonov | Katasonov | D | Kasachstan | KAZ | 04.08.2000 | 25 | |
![]() | Alexander Kim | Kim | F | Kasachstan | KAZ | 26.09.2005 | 20 | |
![]() | Vladimir Korchagin | Korchagin | F | Kasachstan | KAZ | 16.04.2005 | 20 | |
![]() | Artyom Korolyov | Korolyov | D | Kasachstan | KAZ | 20.09.2001 | 24 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Yegor Levkovets | Levkovets | F | Kasachstan | KAZ | 08.05.2005 | 20 | |
![]() | Kirill Lyapunov | Lyapunov | F | Kasachstan | KAZ | 11.05.2005 | 20 | |
![]() | Nikita Lyapunov | Lyapunov | F | Kasachstan | KAZ | 30.05.2000 | 25 | |
![]() | Danil Lytkin | Lytkin | G | Kasachstan | KAZ | 23.02.2007 | 18 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Alexander Migunov | Migunov | F | Kasachstan | KAZ | 08.04.2005 | 20 | |
![]() | David Muratov | Muratov | D | Kasachstan | KAZ | 06.03.2001 | 24 | |
![]() | Maxim Musorov | Musorov | F | Kasachstan | KAZ | 29.05.2001 | 24 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Vladimir Nikitin | Nikitin | G | Kasachstan | KAZ | 07.01.2005 | 20 | |
![]() | Vladislav Nurek | Nurek | G | Kasachstan | KAZ | 14.04.2000 | 25 | |
![]() | Davlat Nurkenov | Nurkenov | F | Kasachstan | KAZ | 24.04.2005 | 20 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Alikhan Omirbekov | Omirbekov | F | Kasachstan | KAZ | 14.06.2001 | 24 | |
![]() | Beibarys Orazov | Orazov | D | Kasachstan | KAZ | 06.05.2005 | 20 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Maxim Pavlenko | Pavlenko | G | Kasachstan | KAZ | 04.06.2002 | 23 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Gleb Reshetko | Reshetko | D | Kasachstan | KAZ | 30.03.2005 | 20 | |
![]() | Asanali Ruslanuly | Ruslanuly | F | Kasachstan | KAZ | 15.06.2005 | 20 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Vladislav Saiko | Saiko | F | Kasachstan | KAZ | 05.05.2001 | 24 | |
![]() | Asanali Sarkenov | Sarkenov | F | Kasachstan | KAZ | 22.07.2006 | 19 | |
![]() | Ansar Shaikhmeddenov | Shaikhmeddenov | F | Kasachstan | KAZ | 19.02.2002 | 23 | |
![]() | Danial Shakshakbayev | Shakshakbayev | D | Kasachstan | KAZ | 30.06.2005 | 20 | |
![]() | Mstislav Shipilin | Shipilin | D | Kasachstan | KAZ | 31.03.2006 | 19 | |
![]() | Vladimir Shlychkov | Shlychkov | D | Kasachstan | KAZ | 30.04.2000 | 25 | |
![]() | Semyon Simonov | Simonov | F | Kasachstan | KAZ | 17.06.2005 | 20 | |
![]() | Nikita Sitnikov | Sitnikov | F | Kasachstan | KAZ | 18.09.2005 | 20 | |
| Spieler mit Z | ||||||||
![]() | Aslan Zhussupbekov | Zhussupbekov | D | Kasachstan | KAZ | 10.03.2005 | 20 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | Norwegen | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:11 | 26 | 14 | |
| 2 | Kasachstan | Kasachstan | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27:26 | 1 | 9 | |
| 3 | Österreich | Österreich | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25:18 | 7 | 9 | |
| 4 | Slowenien | Slowenien | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17:26 | -9 | 6 | |
| 5 | Ukraine | Ukraine | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12:19 | -7 | 6 | |
| 6 | Frankreich | Frankreich | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16:34 | -18 | 1 |




