
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EHC Visp | Visp | 7 | 6 | 1 | 36:18 | 18 | 19 |
| 2 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | 7 | 6 | 1 | 32:16 | 16 | 17 |
| 3 | ![]() | Lausanne HC | Lausanne | 6 | 5 | 1 | 32:14 | 18 | 15 |
| 4 | ![]() | EHC Olten | Olten | 7 | 5 | 2 | 26:21 | 5 | 15 |
| 5 | ![]() | HC Ajoie | Ajoie | 6 | 5 | 1 | 24:14 | 10 | 14 |
| 6 | ![]() | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | 7 | 5 | 2 | 27:26 | 1 | 14 |
| 7 | ![]() | EHC Biel-Bienne | Biel-Bienne | 6 | 4 | 2 | 24:13 | 11 | 12 |
| 8 | ![]() | Schweiz U20 | Schweiz U20 | 13 | 3 | 10 | 48:60 | -12 | 10 |
| 9 | ![]() | HC Sierre-Anniviers | HC Sierre | 7 | 2 | 5 | 19:36 | -17 | 7 |
| 10 | ![]() | SC Langenthal | Langenthal | 6 | 2 | 4 | 22:29 | -7 | 5 |
| 11 | ![]() | Red Ice Martigny | Marigny | 6 | 1 | 5 | 18:25 | -7 | 5 |
| 12 | ![]() | HC Neuchatel Young Sprinters | Neuchâtel | 6 | 1 | 5 | 23:33 | -10 | 5 |
| 13 | ![]() | HC Thurgau | Thurgau | 7 | 2 | 5 | 22:34 | -12 | 5 |
| 14 | ![]() | EHC Chur | Chur | 7 | 2 | 5 | 20:34 | -14 | 4 |






































