
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | 31 | 24 | 7 | 151:106 | 45 | 65 |
| 2 | ![]() | HC Sierre-Anniviers | HC Sierre | 31 | 20 | 11 | 137:117 | 20 | 58 |
| 3 | ![]() | EHC Visp | Visp | 31 | 18 | 13 | 112:82 | 30 | 57 |
| 4 | ![]() | HC Ajoie | Ajoie | 31 | 20 | 11 | 110:98 | 12 | 57 |
| 5 | ![]() | Lausanne HC | Lausanne | 31 | 19 | 12 | 117:94 | 23 | 55 |
| 6 | ![]() | EHC Olten | Olten | 31 | 17 | 14 | 108:88 | 20 | 55 |
| 7 | ![]() | SC Langenthal | Langenthal | 31 | 16 | 15 | 107:113 | -6 | 48 |
| 8 | ![]() | HC Thurgau | Thurgau | 31 | 16 | 15 | 96:105 | -9 | 44 |
| 9 | ![]() | HC Neuchatel Young Sprinters | Neuchâtel | 31 | 10 | 21 | 90:129 | -39 | 33 |
| 10 | ![]() | EHC Basel | EHC Basel | 31 | 9 | 22 | 98:124 | -26 | 32 |
| 11 | ![]() | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | 31 | 6 | 25 | 89:132 | -43 | 20 |
| 12 | ![]() | Schweiz U20 | Schweiz U20 | 11 | 1 | 10 | 24:51 | -27 | 4 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lausanne HC | Lausanne | 47 | 32 | 15 | 187:131 | 56 | 94 |
| 2 | ![]() | EHC Visp | Visp | 47 | 31 | 16 | 178:124 | 54 | 93 |
| 3 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | 47 | 32 | 15 | 227:167 | 60 | 92 |
| 4 | ![]() | HC Ajoie | Ajoie | 47 | 30 | 17 | 177:145 | 32 | 87 |
| 5 | ![]() | EHC Olten | Olten | 47 | 26 | 21 | 147:132 | 15 | 81 |
| 6 | ![]() | HC Sierre-Anniviers | HC Sierre | 47 | 27 | 20 | 182:181 | 1 | 79 |
| 7 | ![]() | SC Langenthal | Langenthal | 47 | 22 | 25 | 145:173 | -28 | 68 |
| 8 | ![]() | HC Thurgau | Thurgau | 47 | 22 | 25 | 150:161 | -11 | 61 |
| 9 | ![]() | EHC Basel | EHC Basel | 47 | 15 | 32 | 154:187 | -33 | 51 |
| 10 | ![]() | HC Neuchatel Young Sprinters | Neuchâtel | 47 | 16 | 31 | 136:189 | -53 | 50 |
| 11 | ![]() | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | 47 | 10 | 37 | 134:200 | -66 | 32 |
| 12 | ![]() | Schweiz U20 | Schweiz U20 | 11 | 1 | 10 | 24:51 | -27 | 4 |






































