
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Sierre | Sierre | 36 | 20 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 165:103 | 62 | 73 |
| 2 | ![]() | HC Thurgau | Thurgau | 34 | 21 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 105:57 | 48 | 73 |
| 3 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | 35 | 20 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 129:97 | 32 | 70 |
| 4 | ![]() | EHC Visp | Visp | 35 | 19 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0 | 107:85 | 22 | 66 |
| 5 | ![]() | EHC Chur | Chur | 37 | 16 | 5 | 0 | 14 | 1 | 1 | 102:94 | 8 | 60 |
| 6 | ![]() | EHC Olten | Olten | 36 | 16 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 137:108 | 29 | 58 |
| 7 | ![]() | EHC Basel | Basel | 35 | 13 | 5 | 2 | 11 | 3 | 1 | 104:99 | 5 | 57 |
| 8 | ![]() | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | 34 | 13 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 | 101:111 | -10 | 44 |
| 9 | ![]() | EHC Winterthur | Winterthur | 35 | 10 | 0 | 2 | 20 | 2 | 1 | 93:123 | -30 | 37 |
| 10 | ![]() | Bellinzona Snakes | Bell. Snakes | 35 | 5 | 1 | 1 | 24 | 3 | 1 | 75:154 | -79 | 23 |
| 11 | ![]() | EHC Arosa | EHC Arosa | 36 | 5 | 1 | 0 | 26 | 4 | 0 | 74:161 | -87 | 21 |





































