
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Brodecky | Brodecky | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 26 | Damian Stettler | Stettler | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| Robin Bisig | Bisig | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| 59 | Luca Deussen | Deussen | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 33 | Nadir Scilacci | Scilacci | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 62 | Nicolas Yanick Warmbrodt | Warmbrodt | 2 | Verteidiger | D | 1 | 0 | |
| 25 | Silvan Landolt | Landolt | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 55 | Tamás Ortenszky | Ortenszky | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 46 | Raphael Marti | Marti | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 37 | Nicolò Ugazzi | Ugazzi | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 27 | Marc Steiner | Steiner | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| Marc Diethelm | Diethelm | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Justin Gull | Gull | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Emil Molin | Molin | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Robin Leone | Leone | 3 | Stürmer | F | 2 | 0 | ||
| David Madsen | Madsen | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 14 | Joel Blaser | Blaser | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 12 | Andreas Döpfner | Döpfner | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Andre Sutter | Sutter | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 22 | Tomas Vlcek | Vlcek | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 7 | Janis Embacher | Embacher | 3 | Stürmer | F | 1 | 0 | |
| 89 | Silvan Furrer | Furrer | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 47 | Jan Hornecker | Hornecker | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 71 | Devin Müller | Müller | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 10 | Yanick Gil Antenen | Antenen | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 9 | Gianluca Ogi | Ogi | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 44 | Anthony Staiger | Staiger | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Markus Studer | Studer | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Sierre | Sierre | 46 | 28 | 5 | 0 | 10 | 2 | 1 | 213:124 | 89 | 97 |
| 2 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | 47 | 24 | 4 | 1 | 12 | 4 | 2 | 159:131 | 28 | 88 |
| 3 | ![]() | EHC Basel | Basel | 47 | 21 | 7 | 2 | 12 | 3 | 2 | 148:122 | 26 | 86 |
| 4 | ![]() | EHC Visp | Visp | 46 | 25 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 143:118 | 25 | 86 |
| 5 | ![]() | HC Thurgau | Thurgau | 46 | 24 | 4 | 2 | 15 | 1 | 0 | 137:96 | 41 | 85 |
| 6 | ![]() | EHC Chur | Chur | 46 | 23 | 5 | 0 | 15 | 2 | 1 | 134:111 | 23 | 82 |
| 7 | ![]() | EHC Olten | Olten | 47 | 20 | 3 | 1 | 19 | 3 | 1 | 173:142 | 31 | 72 |
| 8 | ![]() | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | 46 | 20 | 1 | 0 | 20 | 5 | 0 | 147:143 | 4 | 67 |
| 9 | ![]() | EHC Winterthur | Winterthur | 46 | 13 | 1 | 3 | 26 | 2 | 1 | 126:166 | -40 | 50 |
| 10 | ![]() | Bellinzona Snakes | Bell. Snakes | 46 | 6 | 1 | 1 | 33 | 4 | 1 | 88:202 | -114 | 27 |
| 11 | ![]() | EHC Arosa | EHC Arosa | 47 | 6 | 1 | 0 | 35 | 4 | 1 | 95:208 | -113 | 25 |






































