
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Thurgau | Thurgau | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39:15 | 24 | 31 |
| 2 | ![]() | HC Sierre | Sierre | 13 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50:30 | 20 | 28 |
| 3 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 45:25 | 20 | 27 |
| 4 | ![]() | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 38:34 | 4 | 20 |
| 5 | ![]() | EHC Olten | Olten | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 39:24 | 15 | 19 |
| 6 | ![]() | EHC Winterthur | Winterthur | 13 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 37:40 | -3 | 19 |
| 7 | ![]() | EHC Visp | Visp | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 29:32 | -3 | 19 |
| 8 | ![]() | EHC Basel | Basel | 13 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 35:42 | -7 | 14 |
| 9 | ![]() | EHC Chur | Chur | 12 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 23:33 | -10 | 12 |
| 10 | ![]() | EHC Arosa | EHC Arosa | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22:36 | -14 | 11 |
| 11 | ![]() | Bellinzona Snakes | Bell. Snakes | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12:58 | -46 | 1 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Sierre | Sierre | 49 | 31 | 5 | 0 | 10 | 2 | 1 | 230:128 | 102 | 106 |
| 2 | ![]() | HC Thurgau | Thurgau | 49 | 26 | 5 | 2 | 15 | 1 | 0 | 148:108 | 40 | 93 |
| 3 | ![]() | EHC Visp | Visp | 49 | 26 | 2 | 2 | 14 | 4 | 1 | 153:125 | 28 | 91 |
| 4 | ![]() | EHC Basel | Basel | 49 | 22 | 7 | 2 | 12 | 4 | 2 | 157:128 | 29 | 90 |
| 5 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | 49 | 24 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3 | 164:145 | 19 | 89 |
| 6 | ![]() | EHC Chur | Chur | 49 | 25 | 5 | 0 | 16 | 2 | 1 | 151:118 | 33 | 88 |
| 7 | ![]() | EHC Olten | Olten | 49 | 21 | 3 | 1 | 20 | 3 | 1 | 186:147 | 39 | 75 |
| 8 | ![]() | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | 49 | 21 | 1 | 0 | 22 | 5 | 0 | 154:153 | 1 | 70 |
| 9 | ![]() | EHC Winterthur | Winterthur | 49 | 13 | 2 | 3 | 28 | 2 | 1 | 130:178 | -48 | 52 |
| 10 | ![]() | Bellinzona Snakes | Bell. Snakes | 49 | 7 | 1 | 1 | 34 | 5 | 1 | 98:211 | -113 | 31 |
| 11 | ![]() | EHC Arosa | EHC Arosa | 50 | 6 | 1 | 0 | 38 | 4 | 1 | 97:227 | -130 | 25 |






































