
| Spielort | NHK Arena |
| Ort | Timrå |
| Begegnungen Gesamt | 60 |
| Siege Timrå IK | 24 |
| Siege Brynäs IF | 31 |
| Unentschieden | 5 |
| Torverhältnis | 161 : 174 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frölunda HC | Frölunda HC | 41 | 31 | 10 | 135:74 | 61 | 90 |
| 2 | ![]() | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK | 42 | 29 | 13 | 148:97 | 51 | 87 |
| 3 | ![]() | Rögle BK | Rögle | 42 | 25 | 17 | 121:92 | 29 | 76 |
| 4 | ![]() | Växjö Lakers | Växjö Lakers | 41 | 24 | 17 | 120:105 | 15 | 72 |
| 5 | ![]() | IF Malmö Redhawks | IF Malmö | 42 | 23 | 19 | 114:119 | -5 | 67 |
| 6 | ![]() | Luleå HF | Luleå HF | 42 | 22 | 20 | 112:105 | 7 | 65 |
| 7 | ![]() | Brynäs IF | Brynäs IF | 42 | 22 | 20 | 122:122 | 0 | 60 |
| 8 | ![]() | Färjestads BK | Färjestads BK | 42 | 20 | 21 | 109:104 | 5 | 59 |
| 9 | ![]() | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF | 42 | 19 | 22 | 108:138 | -30 | 57 |
| 10 | ![]() | Timrå IK | Timrå IK | 42 | 18 | 23 | 103:115 | -12 | 55 |
| 11 | ![]() | Linköping HC | Linköping | 41 | 16 | 24 | 90:117 | -27 | 52 |
| 12 | ![]() | Örebro HK | Örebro HK | 42 | 15 | 27 | 109:132 | -23 | 48 |
| 13 | ![]() | HV71 | HV71 | 42 | 15 | 27 | 111:136 | -25 | 48 |
| 14 | ![]() | Leksands IF | Leksands IF | 41 | 11 | 30 | 83:129 | -46 | 38 |







































