
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Timrå IK | Timrå IK | 31 | 20 | 11 | 78:57 | 21 | 57 |
| 2 | ![]() | Leksands IF | Leksands IF | 31 | 18 | 13 | 83:67 | 16 | 57 |
| 3 | ![]() | Almtuna IS | Almtuna | 31 | 18 | 13 | 82:81 | 1 | 55 |
| 4 | ![]() | IK Pantern | IK Pantern | 31 | 19 | 12 | 87:74 | 13 | 53 |
| 5 | ![]() | AIK IF | AIK IF | 31 | 17 | 14 | 86:71 | 15 | 51 |
| 6 | ![]() | MODO Hockey | MODO Hockey | 31 | 16 | 15 | 85:73 | 12 | 46 |
| 7 | ![]() | IK Oskarshamn | IK Oskarshamn | 31 | 15 | 16 | 83:88 | -5 | 46 |
| 8 | ![]() | IF Björklöven | Björklöven | 31 | 14 | 17 | 80:85 | -5 | 45 |
| 9 | ![]() | HC Vita Hästen | HC Vita Hästen | 31 | 15 | 16 | 80:87 | -7 | 43 |
| 10 | ![]() | Södertälje SK | Södertälje SK | 31 | 14 | 17 | 77:85 | -8 | 42 |
| 11 | ![]() | Västerviks IK | Västerviks IK | 31 | 14 | 17 | 81:89 | -8 | 41 |
| 12 | ![]() | Tingsryds AIF | Tingsryds AIF | 31 | 13 | 18 | 70:83 | -13 | 41 |
| 13 | ![]() | IF Troja-Ljungby | Troja-Ljungby | 31 | 13 | 18 | 78:83 | -5 | 40 |
| 14 | ![]() | BIK Karlskoga | BIK Karlskoga | 31 | 11 | 20 | 75:102 | -27 | 34 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Timrå IK | Timrå IK | 52 | 33 | 19 | 134:99 | 35 | 99 |
| 2 | ![]() | Leksands IF | Leksands IF | 52 | 29 | 23 | 147:114 | 33 | 91 |
| 3 | ![]() | AIK IF | AIK IF | 52 | 29 | 23 | 149:128 | 21 | 85 |
| 4 | ![]() | Almtuna IS | Almtuna | 52 | 27 | 25 | 135:143 | -8 | 83 |
| 5 | ![]() | IF Björklöven | Björklöven | 52 | 26 | 26 | 136:133 | 3 | 80 |
| 6 | ![]() | IK Pantern | IK Pantern | 52 | 28 | 24 | 138:140 | -2 | 79 |
| 7 | ![]() | IK Oskarshamn | IK Oskarshamn | 52 | 26 | 26 | 148:159 | -11 | 79 |
| 8 | ![]() | Södertälje SK | Södertälje SK | 52 | 25 | 27 | 130:141 | -11 | 75 |
| 9 | ![]() | HC Vita Hästen | HC Vita Hästen | 52 | 24 | 28 | 119:137 | -18 | 73 |
| 10 | ![]() | MODO Hockey | MODO Hockey | 52 | 26 | 26 | 134:123 | 11 | 72 |
| 11 | ![]() | BIK Karlskoga | BIK Karlskoga | 52 | 24 | 28 | 126:149 | -23 | 71 |
| 12 | ![]() | Tingsryds AIF | Tingsryds AIF | 52 | 23 | 29 | 125:136 | -11 | 70 |
| 13 | ![]() | Västerviks IK | Västerviks IK | 52 | 22 | 30 | 133:142 | -9 | 69 |
| 14 | ![]() | IF Troja-Ljungby | Troja-Ljungby | 52 | 22 | 30 | 142:152 | -10 | 66 |






































