
| Begegnungen Gesamt | 58 |
| Siege Dinamo Minsk | 18 |
| Siege CSKA Moskva | 40 |
| Torverhältnis | 135 : 187 |












| Bobrov Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Torpedo Nizhny Novgorod | Nizhny Novgorod | 52 | 23 | 4 | 3 | 17 | 3 | 2 | 152:138 | 14 | 65 | |||||||
| 2 | ![]() | Spartak Moskva | Spartak Moskva | 50 | 22 | 2 | 3 | 17 | 4 | 2 | 153:151 | 2 | 60 | |||||||
| 3 | ![]() | SKA St. Petersburg | St. Petersburg | 49 | 18 | 5 | 1 | 20 | 3 | 2 | 135:136 | -1 | 53 | |||||||
| 4 | ![]() | HK Sochi | Sochi | 49 | 13 | 0 | 2 | 27 | 7 | 0 | 106:170 | -64 | 37 | |||||||
| 5 | ![]() | Lada Togliatti | Lada Lada Togli | 52 | 13 | 1 | 1 | 31 | 2 | 4 | 116:181 | -65 | 36 | |||||||
| Tarasov Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Lokomotiv Yaroslavl | Yaroslavl | 52 | 25 | 4 | 4 | 14 | 4 | 1 | 139:106 | 33 | 71 | |||||||
| 2 | ![]() | Severstal Cherepovets | Cherepovets | 52 | 25 | 7 | 1 | 15 | 1 | 3 | 158:133 | 25 | 70 | |||||||
| 3 | ![]() | Dinamo Minsk | Dinamo Minsk | 51 | 25 | 2 | 3 | 15 | 3 | 3 | 177:121 | 56 | 66 | |||||||
| 4 | ![]() | CSKA Moskva | CSKA Moskva | 51 | 25 | 1 | 0 | 17 | 1 | 7 | 129:120 | 9 | 60 | |||||||
| 5 | ![]() | Dinamo Moskva | Dinamo Moskva | 52 | 18 | 2 | 8 | 20 | 1 | 3 | 141:134 | 7 | 60 | |||||||
| 6 | ![]() | Shanghai Dragons | Shanghai Dragon | 51 | 15 | 3 | 1 | 23 | 3 | 6 | 131:171 | -40 | 47 | |||||||
| Kharlamov Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Metallurg Magnitogorsk | Metallurg Magn. | 50 | 32 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 207:132 | 75 | 82 | |||||||
| 2 | ![]() | Ak Bars Kazan | Bars Kazan | 52 | 30 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 | 156:123 | 33 | 72 | |||||||
| 3 | ![]() | Avtomobilist Ekaterinburg | Ekaterinenburg | 51 | 23 | 3 | 3 | 18 | 4 | 0 | 152:126 | 26 | 62 | |||||||
| 4 | ![]() | Neftekhimik Nizhnekamsk | Neftekhimik | 51 | 20 | 4 | 3 | 21 | 1 | 2 | 134:139 | -5 | 57 | |||||||
| 5 | ![]() | Traktor Chelyabinsk | Traktor Chelya. | 51 | 19 | 3 | 1 | 22 | 3 | 3 | 159:157 | 2 | 52 | |||||||
| Chernyshev Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Avangard Omsk | Avangard Omsk | 49 | 27 | 4 | 3 | 12 | 3 | 0 | 164:116 | 48 | 71 | |||||||
| 2 | ![]() | Salavat Yulaev Ufa | Salavat Ufa | 52 | 21 | 3 | 2 | 22 | 3 | 1 | 135:133 | 2 | 56 | |||||||
| 3 | ![]() | Sibir Novosibirsk | Sibir Novosib. | 53 | 11 | 2 | 9 | 26 | 3 | 2 | 121:163 | -42 | 49 | |||||||
| 4 | ![]() | Amur Khabarovsk | Amur Khabarovsk | 51 | 15 | 1 | 2 | 26 | 3 | 4 | 114:143 | -29 | 43 | |||||||
| 5 | ![]() | Barys Astana | Barys Astana | 53 | 11 | 4 | 1 | 29 | 3 | 5 | 115:154 | -39 | 40 | |||||||
| 6 | ![]() | Admiral Vladivostok | Vladivostok | 50 | 10 | 2 | 2 | 28 | 3 | 5 | 111:158 | -47 | 36 | |||||||







































