
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Lakos | Lakos | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| 31 | Jakub Stehlík | Stehlík | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| Libor Šulák | Šulák | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Māris Jass | Jass | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Martin Nemčík | Nemčík | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Antonín Bořuta | Bořuta | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| 89 | Jan Lattner | Lattner | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| Lubomír Štach | Štach | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Ondřej Šedivý | Šedivý | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Colton Yellow Horn | Yellow Horn | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Radek Číp | Číp | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 93 | Marek Špaček | Špaček | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 22 | Patrik Novák | Novák | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 10 | David Bartoš | Bartoš | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Petr Hrachovina | Hrachovina | 7 | Torwart-Trainer | TW-TR | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Gračnar | Gračnar | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | ||
| Brian Connelly | Connelly | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| 11 | Daniel Jakubitzka | Jakubitzka | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 42 | Layne Viveiros | Viveiros | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| Philipp Lindner | Lindner | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| 6 | Alexander Pallestrang | Pallestrang | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| Dominique Heinrich | Heinrich | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| 51 | Matthias Trattnig | Trattnig | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| Per Ledin | Ledin | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Daniel Wachter | Wachter | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 26 | Peter Hochkofler | Hochkofler | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 9 | Alexander Rauchenwald | Rauchenwald | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 72 | John Hughes | Hughes | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 16 | Ryan Duncan | Duncan | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 12 | Alexander Cijan | Cijan | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Andreas Kristler | Kristler | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Marco Brucker | Brucker | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Manuel Latusa | Latusa | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Daniel Welser | Welser | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EC Red Bull Salzburg | Salzburg | 44 | 26 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 168:112 | 56 | 91 |
| 2 | ![]() | EHC Liwest Black Wings Linz | EHC Linz | 44 | 23 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 137:107 | 30 | 85 |
| 3 | ![]() | Orli Znojmo | Orli Znojmo | 44 | 22 | 1 | 3 | 15 | 3 | 0 | 157:116 | 41 | 77 |
| 4 | ![]() | Vienna Capitals | Vienna | 44 | 20 | 5 | 1 | 16 | 2 | 0 | 125:102 | 23 | 74 |
| 5 | ![]() | Dornbirner EC | Dornbirn | 44 | 21 | 1 | 1 | 15 | 4 | 2 | 126:108 | 18 | 73 |
| 6 | ![]() | HC Bolzano | HC Bolzano | 44 | 20 | 2 | 2 | 15 | 3 | 2 | 120:111 | 9 | 73 |
| 7 | ![]() | EC Villacher SV | EC VSV | 44 | 21 | 1 | 1 | 16 | 2 | 3 | 120:106 | 14 | 72 |
| 8 | ![]() | EC KAC | KAC | 44 | 18 | 4 | 0 | 16 | 2 | 4 | 139:142 | -3 | 68 |
| 9 | ![]() | Fehérvár AV19 | Fehérvár AV19 | 44 | 14 | 3 | 3 | 20 | 4 | 0 | 105:123 | -18 | 58 |
| 10 | ![]() | Moser Medical Graz 99ers | Graz | 44 | 14 | 2 | 2 | 22 | 4 | 0 | 94:123 | -29 | 54 |
| 11 | ![]() | HC TWK Innsbruck | HC Innsbruck | 44 | 11 | 2 | 0 | 26 | 3 | 2 | 98:152 | -54 | 42 |
| 12 | ![]() | HDD Olimpija Ljubljana | Olimpija | 44 | 4 | 3 | 2 | 32 | 1 | 2 | 85:172 | -87 | 25 |






































