
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Sebastian Wieber | Wieber | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 40 | Henrik Haukeland | Haukeland | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 1 | Florian Bugl | Bugl | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 7 | Nicolas Beaudin | Beaudin | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| Zac Leslie | Leslie | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| 6 | Alex Green | Green | 2 | Verteidiger | D | 1 | 2 | |
| 13 | Mario Zimmermann | Zimmermann | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 17 | Adrian Klein | Klein | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 92 | Marcel Brandt | Brandt | 2 | Verteidiger | D | 0 | 5 | |
| 9 | Stephan Daschner | Daschner | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| Wade Allison | Allison | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 38 | Stefan Loibl | Loibl | 3 | Stürmer | F | 0 | 2 | |
| 90 | Filip Varejcka | Varejcka | 3 | Stürmer | F | 2 | 0 | |
| 71 | Nick Halloran | Halloran | 3 | Stürmer | F | 0 | 2 | |
| 25 | Tobias Schwarz | Schwarz | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 39 | Simon Seidl | Seidl | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 18 | Tyler Madden | Madden | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 37 | Josh Melnick | Melnick | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 91 | Tim Fleischer | Fleischer | 3 | Stürmer | F | 0 | 2 | |
| 53 | Danjo Leonhardt | Leonhardt | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 86 | Skyler McKenzie | McKenzie | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 75 | Elis Hede | Hede | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 73 | Linus Brandl | Brandl | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 20 | Justin Scott | Scott | 3 | Stürmer | F | 0 | 4 | |
| 19 | Tim Brunnhuber | Brunnhuber | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 22 | Mike Connolly | Connolly | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Marc-André Gragnani | Gragnani | 6 | Co-Trainer | CO-TR | 0 | 0 |














| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | 19 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 79:46 | 33 | 45 |
| 2 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | 19 | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 85:56 | 29 | 37 |
| 3 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | 19 | 11 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 63:44 | 19 | 37 |
| 4 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | 19 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 65:54 | 11 | 36 |
| 5 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | 19 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 65:54 | 11 | 36 |
| 6 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | 19 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 61:57 | 4 | 33 |
| 7 | ![]() | EHC München | München | 19 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 59:57 | 2 | 32 |
| 8 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenni. | 19 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 54:46 | 8 | 30 |
| 9 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | 19 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 61:66 | -5 | 28 |
| 10 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | 19 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 60:58 | 2 | 26 |
| 11 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | 19 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 59:66 | -7 | 23 |
| 12 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | 19 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 42:78 | -36 | 18 |
| 13 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | 19 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 38:63 | -25 | 11 |
| 14 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | 19 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 37:83 | -46 | 7 |






































