
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Sebastian Wieber | Wieber | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 40 | Henrik Haukeland | Haukeland | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 1 | Florian Bugl | Bugl | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 7 | Nicolas Beaudin | Beaudin | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 8 | Zac Leslie | Leslie | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 6 | Alex Green | Green | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 13 | Mario Zimmermann | Zimmermann | 2 | Verteidiger | D | 1 | 0 | |
| 17 | Adrian Klein | Klein | 2 | Verteidiger | D | 0 | 2 | |
| 92 | Marcel Brandt | Brandt | 2 | Verteidiger | D | 1 | 0 | |
| 9 | Stephan Daschner | Daschner | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 88 | Wade Allison | Allison | 3 | Stürmer | F | 1 | 0 | |
| 38 | Stefan Loibl | Loibl | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 90 | Filip Varejcka | Varejcka | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 71 | Nick Halloran | Halloran | 3 | Stürmer | F | 1 | 2 | |
| 25 | Tobias Schwarz | Schwarz | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 39 | Simon Seidl | Seidl | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 18 | Tyler Madden | Madden | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 37 | Josh Melnick | Melnick | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 91 | Tim Fleischer | Fleischer | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 53 | Danjo Leonhardt | Leonhardt | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 86 | Skyler McKenzie | McKenzie | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 75 | Elis Hede | Hede | 3 | Stürmer | F | 2 | 0 | |
| 73 | Linus Brandl | Brandl | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 20 | Justin Scott | Scott | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 19 | Tim Brunnhuber | Brunnhuber | 3 | Stürmer | F | 0 | 2 | |
| 22 | Mike Connolly | Connolly | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Craig Woodcroft | Woodcroft | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | ||
| Marc-André Gragnani | Gragnani | 6 | Co-Trainer | CO-TR | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Ennio Albrecht | Albrecht | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 67 | Hannibal Weitzmann | Weitzmann | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 1 | Dustin Strahlmeier | Strahlmeier | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 4 | Keaton Thompson | Thompson | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 6 | Ethan Prow | Prow | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 29 | Leo Hafenrichter | Hafenrichter | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 44 | Julian Melchiori | Melchiori | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 28 | Jimmy Martinovic | Martinovic | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 5 | Björn Krupp | Krupp | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 24 | Janik Möser | Möser | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 95 | Fabio Pfohl | Pfohl | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 63 | Luis Schinko | Schinko | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 15 | Jacob Hayhurst | Hayhurst | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 74 | Til Raab | Raab | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 49 | Bobby Lynch | Lynch | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 89 | Matt Choupani | Choupani | 3 | Stürmer | F | 0 | 2 | |
| 58 | Tyler Gaudet | Gaudet | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 52 | Sven Ziegler | Ziegler | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 7 | Jimmy Lambert | Lambert | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 50 | Julius Ramoser | Ramoser | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 22 | Robin Veber | Veber | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 91 | Timo Ruckdäschel | Ruckdäschel | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 97 | Matt White | White | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 71 | Justin Feser | Feser | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 40 | Julian Chrobot | Chrobot | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 13 | Lucas Dumont | Dumont | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 93 | Spencer Machacek | Machacek | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Mike Stewart | Stewart | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |














| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | 31 | 20 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 115:68 | 47 | 65 |
| 2 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | 31 | 19 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 111:81 | 30 | 65 |
| 3 | ![]() | EHC München | München | 31 | 20 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 104:76 | 28 | 64 |
| 4 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | 31 | 19 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 131:87 | 44 | 63 |
| 5 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | 31 | 19 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 111:83 | 28 | 62 |
| 6 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | 31 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 100:95 | 5 | 50 |
| 7 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | 31 | 12 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 105:101 | 4 | 50 |
| 8 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | 31 | 13 | 2 | 0 | 13 | 0 | 3 | 106:104 | 2 | 46 |
| 9 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | 31 | 14 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 97:89 | 8 | 44 |
| 10 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenni. | 32 | 11 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0 | 80:94 | -14 | 40 |
| 11 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | 31 | 8 | 3 | 2 | 14 | 3 | 1 | 89:113 | -24 | 38 |
| 12 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | 31 | 6 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | 72:102 | -30 | 26 |
| 13 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | 31 | 6 | 2 | 0 | 20 | 1 | 2 | 69:127 | -58 | 25 |
| 14 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | 32 | 3 | 1 | 1 | 24 | 3 | 0 | 64:134 | -70 | 16 |






































