
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Rihards Babulis | Babulis | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 30 | Daniel Fießinger | Fießinger | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 67 | Bernhard Ebner | Ebner | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 29 | Nicolas Appendino | Appendino | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 28 | John Rogl | Rogl | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 5 | Paul Mayer | Mayer | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 18 | Rio Kaiser | Kaiser | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| Phillip Sinn | Sinn | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| 27 | Jakob Peukert | Peukert | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 13 | Fabian Koziol | Koziol | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 94 | Alec Zawatsky | Zawatsky | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 83 | Florian Reinwald | Reinwald | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 89 | Henri Kanninen | Kanninen | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 8 | Joe Cassetti | Cassetti | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 3 | Yannik Burghart | Burghart | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 70 | Maximilian Hadraschek | Hadraschek | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 21 | Max Kislinger | Kislinger | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 91 | Tyson McLellan | McLellan | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Nikolaus Heigl | Heigl | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Philipp Krening | Krening | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 52 | D'Artagnan Joly | Joly | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 71 | Sami Blomqvist | Blomqvist | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 7 | Jonas Fischer | Fischer | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 39 | Jere Laaksonen | Laaksonen | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 9 | Max Oswald | Oswald | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Todd Warriner | Warriner | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | 38 | 24 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 145:86 | 59 | 85 |
| 2 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | 37 | 23 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 134:92 | 42 | 76 |
| 3 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | 37 | 19 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 119:83 | 36 | 74 |
| 4 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | 37 | 16 | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 | 123:112 | 11 | 59 |
| 5 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | 37 | 16 | 2 | 2 | 15 | 2 | 0 | 103:99 | 4 | 58 |
| 6 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | 37 | 16 | 4 | 0 | 15 | 1 | 1 | 104:112 | -8 | 58 |
| 7 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | 37 | 15 | 1 | 3 | 14 | 3 | 1 | 128:117 | 11 | 57 |
| 8 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | 37 | 15 | 2 | 0 | 16 | 3 | 1 | 99:100 | -1 | 53 |
| 9 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | 36 | 13 | 3 | 2 | 14 | 2 | 2 | 105:111 | -6 | 53 |
| 10 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | 38 | 12 | 1 | 3 | 17 | 3 | 2 | 106:122 | -16 | 49 |
| 11 | ![]() | Blue Devils Weiden | Weiden | 37 | 12 | 0 | 1 | 18 | 5 | 1 | 86:107 | -21 | 44 |
| 12 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | 36 | 10 | 4 | 1 | 18 | 3 | 0 | 99:107 | -8 | 43 |
| 13 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | 37 | 10 | 2 | 1 | 19 | 0 | 5 | 91:129 | -38 | 41 |
| 14 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | 37 | 4 | 1 | 2 | 21 | 5 | 4 | 85:150 | -65 | 27 |





































