
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Christian Goss | Goss | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 40 | Fabian Hegmann | Hegmann | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 64 | Patrik Červený | Červený | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 95 | Kilian Kühnhauser | Kühnhauser | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 78 | Samuel Schindler | Schindler | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 27 | David Trinkberger | Trinkberger | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 77 | Petr Heider | Heider | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 24 | Maximilian Leitner | Leitner | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 7 | Sameli Ventelä | Ventelä | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 61 | Niclas Hempel | Hempel | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 86 | Alexander De Los Rios | De Los Rios | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 16 | Vincent Schlenker | Schlenker | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 57 | Christian Kretschmann | Kretschmann | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 67 | Julian Airich | Airich | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 89 | Lukas Mühlbauer | Mühlbauer | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 21 | Travis Ewanyk | Ewanyk | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 13 | Fabian Ilestedt | Ilestedt | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 26 | Sebastian Streu | Streu | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 91 | Tomas Schwamberger | Schwamberger | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 84 | Eero Elo | Elo | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 23 | Paul Bechtold | Bechtold | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 71 | Shawn O'Donnell | O'Donnell | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 81 | Christian Billich | Billich | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 9 | Nikolas Linsenmaier | Linsenmaier | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Juraj Faith | Faith | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ole Blumenkamp | Blumenkamp | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | ||
| 30 | Julius Schulte | Schulte | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 31 | Felix Bick | Bick | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 77 | Mick Köhler | Köhler | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 22 | Oliver Mebus | Mebus | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 56 | Leonhard Korus | Korus | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 44 | Zack Dybowski | Dybowski | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 55 | Davis Vandane | Vandane | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 41 | Steven Raabe | Raabe | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 15 | Erik Buschmann | Buschmann | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 47 | Carl Konze | Konze | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 87 | Philip Gogulla | Gogulla | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 89 | Mark Zengerle | Zengerle | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 94 | Jan Nijenhuis | Nijenhuis | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 90 | Adam Payerl | Payerl | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 26 | Daniel Bruch | Bruch | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 91 | Roope Mäkitalo | Mäkitalo | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 95 | Mathew Santos | Santos | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 9 | Marcel Müller | Müller | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 37 | Max Newton | Newton | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 67 | Maximilian Hops | Hops | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 38 | Tim Schütz | Schütz | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 29 | David Cerny | Cerny | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 11 | Jon Matsumoto | Matsumoto | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 71 | Niclas Focks | Focks | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 43 | Alexander Weiß | Weiß | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Thomas Popiesch | Popiesch | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | 35 | 21 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 130:82 | 48 | 76 |
| 2 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | 34 | 21 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 119:85 | 34 | 70 |
| 3 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | 34 | 17 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 112:77 | 35 | 68 |
| 4 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | 34 | 14 | 1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 117:102 | 15 | 54 |
| 5 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | 34 | 15 | 1 | 2 | 14 | 2 | 0 | 95:90 | 5 | 53 |
| 6 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | 34 | 15 | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 | 97:107 | -10 | 53 |
| 7 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | 34 | 13 | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 | 109:106 | 3 | 50 |
| 8 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | 34 | 14 | 2 | 0 | 14 | 3 | 1 | 90:87 | 3 | 50 |
| 9 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | 33 | 11 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 93:104 | -11 | 45 |
| 10 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | 35 | 11 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 | 95:107 | -12 | 45 |
| 11 | ![]() | Blue Devils Weiden | Weiden | 34 | 12 | 0 | 1 | 15 | 5 | 1 | 82:99 | -17 | 44 |
| 12 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | 33 | 10 | 4 | 1 | 16 | 2 | 0 | 91:96 | -5 | 42 |
| 13 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | 34 | 9 | 2 | 1 | 17 | 0 | 5 | 85:119 | -34 | 38 |
| 14 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | 34 | 4 | 1 | 2 | 19 | 4 | 4 | 79:133 | -54 | 26 |





































