
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Florian Mnich | Mnich | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 75 | Cedric Nachtmann | Nachtmann | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 35 | Olafr Schmidt | Schmidt | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 77 | Arne Uplegger | Uplegger | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 2 | Benedikt Jiranek | Jiranek | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 76 | Maximilian Söll | Söll | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 21 | Sören Sturm | Sturm | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 12 | Paweł Dronia | Dronia | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 40 | Tim Schüle | Schüle | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 55 | Mick Hochreither | Hochreither | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 9 | Brett Kemp | Kemp | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 8 | Jack Dugan | Dugan | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 14 | Benjamin Zientek | Zientek | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 91 | Mike Fischer | Fischer | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 13 | Alex Dostie | Dostie | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 46 | Ratislav Judin | Judin | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 10 | Tamás Kánya | Kánya | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 17 | Marek Racuk | Racuk | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 71 | Bastian Eckl | Eckl | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 94 | Tyler McNeely | McNeely | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 7 | Justin Scheck | Scheck | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 4 | Joshua Rust | Rust | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 29 | Alexander Preibisch | Preibisch | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Alexander Dück | Dück | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | 22 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 81:58 | 23 | 44 |
| 2 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | 21 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 71:52 | 19 | 42 |
| 3 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | 21 | 11 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 71:46 | 25 | 41 |
| 4 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | 21 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 76:55 | 21 | 38 |
| 5 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | 21 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 54:52 | 2 | 35 |
| 6 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | 22 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 64:59 | 5 | 33 |
| 7 | ![]() | Blue Devils Weiden | Weiden | 21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 54:64 | -10 | 33 |
| 8 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | 22 | 7 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 63:63 | 0 | 30 |
| 9 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | 21 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 62:69 | -7 | 30 |
| 10 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | 21 | 8 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 57:79 | -22 | 28 |
| 11 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | 20 | 7 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 52:54 | -2 | 27 |
| 12 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | 21 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 70:70 | 0 | 26 |
| 13 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | 21 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 57:86 | -29 | 19 |
| 14 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | 21 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 3 | 54:79 | -25 | 18 |






































