
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Johannes Kurrer | Kurrer | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 34 | Jonas Langmann | Langmann | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 29 | Philipp Dietl | Dietl | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 8 | Finn Serikow | Serikow | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 67 | Stanislav Dietz | Dietz | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 77 | Martin Haš | Haš | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 27 | Alexander Dersch | Dersch | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 48 | Wade Bergmann | Bergmann | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 3 | Dominik Gross | Gross | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 25 | Andreas Schwarz | Schwarz | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 96 | Seonwoo Park | Park | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 72 | Trevor Gooch | Gooch | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 44 | Elias Lindner | Lindner | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 61 | David Elsner | Elsner | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 9 | Tobias Lindberg | Lindberg | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 22 | Maximilian Oswald | Oswald | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 43 | Pascal Steck | Steck | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 93 | Oliver Stümpel | Stümpel | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 71 | Marcel Tabert | Tabert | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 18 | Luis Scheibengraber | Scheibengraber | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 20 | Yannick Wenzel | Wenzel | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 62 | Tor Immo | Immo | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 51 | Jesse Koskenkorva | Koskenkorva | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 21 | David Stieler | Stieler | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 17 | Simon Seidl | Seidl | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 41 | Jakob Mayenschein | Mayenschein | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 10 | Julian Kornelli | Kornelli | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Uwe Krupp | Krupp | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Kevin Reich | Reich | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| Lex Kasakow | Kasakow | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | ||
| 20 | Christian Schneider | Schneider | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 7 | Adam McCormick | McCormick | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 77 | Alexander Vladelchtchikov | Vladelchtchikov | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 75 | Denis Shevyrin | Shevyrin | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 55 | Gregory Kreutzer | Kreutzer | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 21 | Mirko Sacher | Sacher | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 12 | Alexander Schmidt | Schmidt | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 79 | Mario Scalzo | Scalzo | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 4 | Felix Thomas | Thomas | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 15 | Ole Olleff | Olleff | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| Robin Veber | Veber | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 9 | Nikolas Biggins | Biggins | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 27 | Johannes Schmid | Schmid | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 88 | Dylan Wruck | Wruck | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 84 | Louis Brune | Brune | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 23 | Tim McGauley | McGauley | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 32 | Ralf Rollinger | Rollinger | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 81 | Corey Mackin | Mackin | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 22 | Tim Lutz | Lutz | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 11 | Till Michel | Michel | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 17 | Ladislav Zikmund | Zikmund | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 74 | Vinny Saponari | Saponari | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 8 | Dominik Walsh | Walsh | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Jussi Tuores | Tuores | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | 40 | 26 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 154:90 | 64 | 91 |
| 2 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | 39 | 24 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 143:99 | 44 | 80 |
| 3 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | 39 | 19 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 121:92 | 29 | 74 |
| 4 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | 39 | 16 | 5 | 1 | 16 | 1 | 0 | 131:121 | 10 | 61 |
| 5 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | 39 | 17 | 2 | 2 | 16 | 2 | 0 | 109:103 | 6 | 61 |
| 6 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | 39 | 17 | 4 | 0 | 16 | 1 | 1 | 112:120 | -8 | 61 |
| 7 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | 39 | 15 | 1 | 3 | 16 | 3 | 1 | 133:128 | 5 | 57 |
| 8 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | 38 | 14 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | 113:116 | -3 | 56 |
| 9 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | 39 | 15 | 3 | 0 | 17 | 3 | 1 | 102:105 | -3 | 55 |
| 10 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | 40 | 14 | 1 | 3 | 17 | 3 | 2 | 112:125 | -13 | 55 |
| 11 | ![]() | Blue Devils Weiden | Weiden | 39 | 13 | 0 | 2 | 18 | 5 | 1 | 92:110 | -18 | 49 |
| 12 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | 38 | 11 | 4 | 1 | 19 | 3 | 0 | 103:112 | -9 | 46 |
| 13 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | 39 | 10 | 2 | 1 | 20 | 1 | 5 | 95:135 | -40 | 42 |
| 14 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | 39 | 5 | 1 | 2 | 21 | 5 | 5 | 89:153 | -64 | 31 |







































