
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommi Steffen | Steffen | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 80 | Lennard Weser | Weser | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 30 | Jonas Vogt | Vogt | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 31 | Tim Stenger | Stenger | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 26 | Michael Brunner | Brunner | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 18 | Felix Fleischer | Fleischer | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 84 | Nikonor Dobryskin | Dobryskin | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 85 | Fabian Schuh | Schuh | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 22 | Steve Slaton | Slaton | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 8 | Lorenzo Valenti | Valenti | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 7 | Fedor Kolupaylo | Kolupaylo | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 75 | Nick Kardas | Kardas | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 27 | Noam Sherf | Sherf | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 14 | Maximilian Herz | Herz | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 81 | Mike Fischer | Fischer | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 74 | Dominik Gutjahr | Gutjahr | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 25 | Mika Junker | Junker | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 88 | Dave König | König | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 82 | Dennis Miller | Miller | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 5 | Torben Reuner | Reuner | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 13 | Egils Kalns | Kalns | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 10 | Marcel Kurth | Kurth | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 9 | Sandis Zolmanis | Zolmanis | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 59 | Lauris Bajaruns | Bajaruns | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 21 | Paul Jan König | König | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 19 | Niko Lehtonen | Lehtonen | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 23 | David Lademann | Lademann | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Andrei Telyukin | Telyukin | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hannover Scorpions | Hann. Scorpions | 56 | 51 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 321:118 | 203 | 156 |
| 2 | ![]() | Saale Bulls | Saale Bulls | 56 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 251:129 | 122 | 124 |
| 3 | ![]() | Tilburg Trappers | Tilbg. Trappers | 56 | 40 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 251:144 | 107 | 124 |
| 4 | ![]() | Hannover Indians | Hann. Indians | 56 | 36 | 2 | 3 | 14 | 1 | 0 | 220:151 | 69 | 119 |
| 5 | ![]() | Crocodiles Hamburg | Crocos Hamburg | 56 | 31 | 3 | 3 | 18 | 1 | 0 | 234:173 | 61 | 106 |
| 6 | ![]() | Herner EV | Herner EV | 56 | 25 | 3 | 4 | 20 | 3 | 1 | 217:211 | 6 | 93 |
| 7 | ![]() | IceFighters Leipzig | Leipzig | 56 | 24 | 5 | 1 | 18 | 3 | 5 | 171:137 | 34 | 92 |
| 8 | ![]() | Füchse Duisburg | Duisburg | 56 | 19 | 3 | 2 | 23 | 7 | 2 | 188:204 | -16 | 76 |
| 9 | ![]() | Hammer Eisbären | Hammer Eisbären | 56 | 20 | 1 | 2 | 30 | 1 | 2 | 188:191 | -3 | 69 |
| 10 | ![]() | Black Dragons Erfurt | Erfurt | 56 | 19 | 1 | 0 | 30 | 4 | 2 | 170:229 | -59 | 65 |
| 11 | ![]() | Herforder EV | Herforder EV | 56 | 17 | 1 | 3 | 32 | 1 | 2 | 197:249 | -52 | 62 |
| 12 | ![]() | ESC Moskitos Essen | Moskitos Essen | 56 | 11 | 5 | 0 | 33 | 4 | 3 | 159:248 | -89 | 50 |
| 13 | ![]() | EG Diez-Limburg | EG Diez-Limburg | 56 | 13 | 2 | 2 | 37 | 1 | 1 | 156:283 | -127 | 49 |
| 14 | ![]() | Rostock Piranhas | Rostock | 56 | 10 | 3 | 1 | 41 | 1 | 0 | 171:285 | -114 | 39 |
| 15 | ![]() | Krefelder EV 81 | Krefelder EV | 56 | 10 | 1 | 0 | 41 | 3 | 1 | 163:305 | -142 | 36 |






































